XIÊN 3 MB : 500.000 Đ

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
07/06/2023 Click vào lấy số ngay
06/06/2023 70,98,57 Trúng 70, 98, 57
05/06/2023 50,44,65 Trúng 50, 44, 65
04/06/2023 22,70,00 Trúng 22, 70, 00
03/06/2023 93,08,44 Trúng 93, 08x2, 44
02/06/2023 65,45,78 Trượt
01/06/2023 21,27,71 Trúng 21, 27, 71
31/05/2023 67,78,44 Trúng 67, 78, 44
30/05/2023 40,51,85 Trúng 40, 51, 85
29/05/2023 42,92,34 Trúng 42x3, 92, 34
28/05/2023 85,28,83 Trúng 85, 28, 83
27/05/2023 81,31,62 Trúng 81, 31, 62
26/05/2023 31,91,08 Trúng 31, 91, 08
25/05/2023 32,02,43 Trúng 32x2, 02, 43
24/05/2023 94,64,16 Trúng 94, 64x2, 16
23/05/2023 82,47,58 Trúng 82x2, 47, 58
22/05/2023 59,27,53 Trúng 59, 27, 53
21/05/2023 33,50,70 Trúng 33, 50, 70
20/05/2023 95,79,97 Trúng 95, 79x2, 97
19/05/2023 32,21,46 Trượt
18/05/2023 35,20,87 Trượt
17/05/2023 49,18,00 Trúng 49x2, 18, 00x2
16/05/2023 99,13,51 Trúng 99, 13, 51
15/05/2023 18,80,62 Trúng 18, 80x2, 62
14/05/2023 70,07,96 Trúng 70, 07x2, 96x2
13/05/2023 91,47,22 Trúng 91, 47, 22
12/05/2023 01,40,81 Trúng 01, 40, 81
11/05/2023 16,78,38 Trúng 16, 78, 38
10/05/2023 56,09,64 Trúng 56x2, 09, 64
09/05/2023 52,46,21 Trúng 52, 46, 21
08/05/2023 62,16,21 Trúng 62x3, 16, 21
07/05/2023 65,99,43 Trúng 65, 99, 43
06/05/2023 12,16,04 Trúng 12, 16x2, 04
05/05/2023 61,92,54 Trúng 61, 92, 54
04/05/2023 73,88,45 Trượt
03/05/2023 55,00,80 Trúng 55, 00, 80
02/05/2023 23,74,10 Trượt
01/05/2023 65,01,06 Trúng 65, 01, 06
30/04/2023 63,78,86 Trúng 63, 78, 86
29/04/2023 35,82,30 Trúng 35, 82, 30
28/04/2023 99,93,31 Trúng 99, 93, 31x2
27/04/2023 55,65,90 Trúng 55, 65, 90
26/04/2023 90,68,30 Trúng 90, 68, 30
25/04/2023 06,29,38 Trúng 06x2, 29x2, 38
24/04/2023 77,25,99 Trượt
23/04/2023 15,25,38 Trúng 15, 25, 38
22/04/2023 23,97,24 Trúng 23, 97x2, 24x2
21/04/2023 53,46,89 Trúng 53x2, 46, 89
20/04/2023 49,90,66 Trượt
19/04/2023 32,25,08 Trượt
18/04/2023 58,02,18 Trúng 58, 02, 18
17/04/2023 34,13,58 Trúng 34x2, 13, 58
16/04/2023 44,03,27 Trúng 44, 03x2, 27
15/04/2023 20,75,23 Trúng 20, 75, 23
14/04/2023 78,32,57 Trúng 78, 32x2, 57
13/04/2023 07,49,08 Trúng 07, 49, 08
12/04/2023 16,66,28 Trúng 16, 66, 28
11/04/2023 45,39,85 Trúng 45, 39, 85
10/04/2023 54,13,63 Trúng 54, 13, 63
09/04/2023 58,74,41 Trúng 58x2, 74, 41
08/04/2023 75,73,59 Trúng 75, 73x2, 59
07/04/2023 50,12,24 Trúng 50, 12, 24
06/04/2023 42,05,65 Trúng 42, 05x2, 65
05/04/2023 14,85,66 Trúng 14x3, 85, 66
04/04/2023 33,15,45 Trúng 33, 15, 45x2
03/04/2023 33,29,25 Trúng 33, 29, 25
02/04/2023 95,77,39 Trúng 95, 77x2, 39x2
01/04/2023 28,29,85 Trúng 28, 29, 85
31/03/2023 81,16,62 Trúng 81x2, 16, 62
30/03/2023 16,29,13 Trúng 16, 29, 13
29/03/2023 85,60,95 Trúng 85, 60, 95
28/03/2023 43,32,81 Trúng 43, 32, 81x2
27/03/2023 63,76,55 Trúng 55
26/03/2023 10,13,63 Trúng 10, 13, 63x2
25/03/2023 84,49,50 Trúng 84, 49, 50
24/03/2023 83,52,44 Trúng 83, 52x2, 44
23/03/2023 72,69,61 Trúng 72, 69, 61
22/03/2023 42,22,67 Trúng 42, 22, 67
21/03/2023 63,26,31 Trúng 63, 26, 31
20/03/2023 52,82,79 Trúng 52, 82, 79
19/03/2023 39,45,30 Trượt
18/03/2023 47,99,70 Trúng 47, 99, 70
17/03/2023 89,06,63 Trúng 89, 06x2, 63
16/03/2023 01,50,34 Trúng 01, 50, 34
15/03/2023 63,54,92 Trúng 63, 54, 92
14/03/2023 90,26,78 Trúng 90, 26, 78
13/03/2023 95,32,20 Trúng 95x2, 32, 20x2
12/03/2023 20,77,72 Trúng 20, 77, 72
11/03/2023 07,05,26 Trúng 07, 05x2, 26x2
10/03/2023 22,59,16 Trượt
09/03/2023 64,74,33 Trúng 64, 74, 33
08/03/2023 28,94,96 Trúng 28, 94, 96
07/03/2023 61,55,48 Trúng 61, 55x2, 48
06/03/2023 23,44,71 Trúng 23, 44, 71x2
05/03/2023 41,32,63 Trúng 41, 32, 63
04/03/2023 70,45,09 Trúng 70, 45x2, 09
03/03/2023 35,56,86 Trúng 35, 56, 86
02/03/2023 75,53,69 Trúng 75, 53, 69
01/03/2023 12,75,70 Trúng 12, 75, 70
28/02/2023 11,77,36 Trúng 11, 77, 36
27/02/2023 27,79,22 Trượt
26/02/2023 22,15,42 Trượt
25/02/2023 74,77,14 Trúng 74, 77, 14
24/02/2023 88,70,15 Trúng 88, 70, 15
23/02/2023 55,49,79 Trúng 55, 49, 79x2
22/02/2023 80,98,10 Trúng 80, 98, 10
21/02/2023 82,32,81 Trúng 82x2, 32, 81
20/02/2023 32,75,42 Trúng 32, 75, 42
19/02/2023 44,45,13 Trúng 44, 45, 13
18/02/2023 86,20,69 Trượt
17/02/2023 01,92,46 Trúng 01
16/02/2023 69,27,39 Trúng 39
15/02/2023 72,02,23 Trúng 72x2, 02, 23
14/02/2023 41,20,22 Trúng 41, 20, 22
13/02/2023 96,90,72 Trúng 96, 90, 72
12/02/2023 09,17,42 Trúng 09, 17, 42
11/02/2023 34,80,29 Trúng 34, 80, 29
10/02/2023 61,92,87 Trúng 61, 92, 87
09/02/2023 13,89,30 Trúng 13, 89, 30
08/02/2023 64,78,09 Trúng 64, 78, 09
07/02/2023 76,58,01 Trúng 01
06/02/2023 17,34,94 Trúng 17, 34, 94
05/02/2023 97,23,53 Trượt
04/02/2023 14,24,20 Trúng 14
03/02/2023 53,94,76 Trúng 53, 94x2, 76
02/02/2023 74,19,38 Trúng 74, 19x3, 38
01/02/2023 30,97,17 Trượt
31/01/2023 27,43,09 Trúng 09
30/01/2023 64,28,50 Trúng 64
29/01/2023 23,84,25 Trúng 23, 84
28/01/2023 11,95,29 Trúng 95x2
27/01/2023 35,87,89 Trúng 35, 87, 89
26/01/2023 62,53,34 Trúng 62, 53, 34
25/01/2023 37,43,40 Trúng 37, 43, 40
20/01/2023 04,22,74 Trượt
19/01/2023 46,82,26 Trúng 46, 82, 26
18/01/2023 40,64,27 Trúng 40, 64, 27
17/01/2023 42,21,35 Trúng 42, 21, 35
16/01/2023 18,95,05 Trúng 18, 95, 05
15/01/2023 45,16,79 Trúng 45x2, 16, 79
14/01/2023 18,37,13 Trúng 18x2, 37, 13
13/01/2023 50,32,44 Trúng 50, 32, 44
12/01/2023 94,55,56 Trúng 94, 55, 56
11/01/2023 22,06,23 Trượt
10/01/2023 13,99,29 Trúng 13, 99, 29
09/01/2023 11,34,25 Trúng 11x2, 34, 25
08/01/2023 95,65,77 Trúng 95, 65, 77x2
07/01/2023 12,13,23 Trúng 12x2, 13, 23
06/01/2023 81,73,10 Trúng 81, 73, 10
05/01/2023 57,34,16 Trúng 57, 34, 16x2
04/01/2023 82,49,67 Trúng 82, 49, 67
03/01/2023 74,50,96 Trúng 74, 50, 96
02/01/2023 73,07,65 Trúng 73x2, 07, 65
01/01/2023 06,17,36 Trượt
31/12/2022 30,47,72 Trúng 30, 47x2, 72
30/12/2022 83,39,65 Trúng 65
29/12/2022 54,83,30 Trúng 54, 83, 30
28/12/2022 03,90,91 Trúng 03
27/12/2022 29,06,09 Trúng 29
26/12/2022 91,36,67 Trúng 91, 36x2, 67
25/12/2022 16,79,38 Trúng 16, 79, 38
24/12/2022 85,88,38 Trúng 85, 88x2, 38
23/12/2022 02,75,95 Trúng 02, 75, 95
22/12/2022 10,25,99 Trúng 10, 25, 99
21/12/2022 01,55,38 Trúng 01, 55, 38x2
20/12/2022 73,99,91 Trúng 73x2, 99, 91
19/12/2022 18,24,21 Trúng 18, 24, 21
18/12/2022 04,24,69 Trúng 04, 24x2, 69
17/12/2022 34,20,46 Trúng 34, 20, 46
16/12/2022 44,61,99 Trúng 44x2, 61, 99
15/12/2022 47,22,95 Trúng 47, 22, 95
14/12/2022 46,87,58 Trúng 46, 87, 58
13/12/2022 60,56,88 Trúng 60, 56, 88x2
12/12/2022 36,28,80 Trúng 36, 28, 80
11/12/2022 20,78,34 Trúng 20, 78, 34
10/12/2022 96,31,11 Trượt
09/12/2022 91,37,87 Trúng 37
08/12/2022 95,71,37 Trúng 95x2
07/12/2022 55,61,74 Trượt
06/12/2022 62,33,93 Trúng 33, 93x2
05/12/2022 48,66,84 Trượt
04/12/2022 39,23,38 Trúng 39
03/12/2022 57,79,56 Trúng 57
02/12/2022 35,72,97 Trượt
01/12/2022 37,18,19 Trúng 37
30/11/2022 36,40,65 Trúng 36
29/11/2022 98,09,18 Trượt
28/11/2022 37,72,66 Trúng 37x2, 72, 66
27/11/2022 32,55,57 Trúng 32, 55, 57
26/11/2022 35,04,67 Trượt
25/11/2022 40,76,66 Trúng 66
24/11/2022 83,74,02 Trúng 02
23/11/2022 05,96,20 Trượt
22/11/2022 73,54,81 Trượt
21/11/2022 50,92,00 Trúng 00
20/11/2022 97,92,60 Trượt
19/11/2022 54,26,36 Trúng 54
18/11/2022 64,32,77 Trượt
17/11/2022 59,49,79 Trúng 49, 79
16/11/2022 56,84,66 Trượt
15/11/2022 26,22,12 Trượt
14/11/2022 05,88,71 Trúng 05, 88, 71
13/11/2022 36,05,21 Trúng 36, 05x3, 21x2
12/11/2022 66,07,62 Trúng 66, 07, 62
11/11/2022 12,79,40 Trúng 12, 79, 40
10/11/2022 10,98,61 Trúng 10, 98, 61
09/11/2022 97,83,72 Trượt
08/11/2022 81,11,94 Trúng 81, 11, 94
07/11/2022 57,08,48 Trúng 57, 08, 48
06/11/2022 02,96,52 Trúng 02, 96, 52
05/11/2022 98,04,83 Trúng 98, 04, 83x2
04/11/2022 72,42,02 Trúng 72, 42x2, 02
03/11/2022 16,47,11 Trúng 16, 47, 11
02/11/2022 98,99,20 Trúng 98, 99, 20
01/11/2022 78,04,94 Trúng 78, 04, 94
31/10/2022 59,09,79 Trúng 59, 09x2, 79
30/10/2022 82,47,86 Trúng 82, 47x2, 86
29/10/2022 47,08,73 Trúng 47, 08, 73
28/10/2022 58,30,86 Trúng 58, 30, 86
27/10/2022 58,59,09 Trúng 58, 59x2, 09
26/10/2022 50,63,69 Trúng 50, 63, 69x2
25/10/2022 65,36,08 Trúng 65, 36, 08
24/10/2022 52,82,98 Trúng 52, 82, 98
23/10/2022 61,84,65 Trúng 61, 84, 65
22/10/2022 29,41,97 Trúng 29, 41x3, 97
21/10/2022 18,58,37 Trúng 18, 58, 37
20/10/2022 13,61,86 Trượt
19/10/2022 72,25,59 Trúng 72, 25, 59
18/10/2022 86,24,53 Trúng 86x2, 24x2, 53
17/10/2022 23,75,35 Trượt
16/10/2022 76,08,80 Trúng 76, 08, 80
15/10/2022 66,38,60 Trúng 66, 38, 60
14/10/2022 48,91,67 Trúng 48, 91, 67
13/10/2022 21,06,63 Trúng 21
12/10/2022 95,40,84 Trúng 95, 40
11/10/2022 81,05,20 Trượt
10/10/2022 60,32,12 Trúng 32, 12
09/10/2022 92,75,06 Trượt
08/10/2022 24,04,42 Trúng 24, 04, 42x2
07/10/2022 22,84,71 Trượt
06/10/2022 67,70,66 Trúng 67, 70x2, 66