XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
24/04/2024 Click vào lấy số ngay
23/04/2024 33,52,07,17 Trúng 33, 52, 07, 17
22/04/2024 62,36,93,84 Trúng 62, 36, 93x2, 84
21/04/2024 71,92,75,43 Trúng 71, 92x2, 75, 43
20/04/2024 17,86,63,05 Trúng 17, 86, 63x2, 05
19/04/2024 59,22,19,85 Trúng 59, 22, 19x2, 85
18/04/2024 13,66,81,72 Trượt
17/04/2024 86,23,75,28 Trúng 28
16/04/2024 52,72,51,17 Trúng 52, 72, 51, 17
15/04/2024 74,80,09,10 Trượt
14/04/2024 63,00,73,32 Trúng 00
13/04/2024 12,58,10,56 Trúng 12, 58, 10, 56
12/04/2024 94,99,85,59 Trúng 94, 99, 85, 59
11/04/2024 18,68,91,58 Trượt
10/04/2024 86,05,93,81 Trượt
09/04/2024 82,43,20,30 Trúng 30
08/04/2024 07,32,90,50 Trúng 07, 32x2, 90, 50
07/04/2024 74,34,66,00 Trúng 74, 34, 66, 00
06/04/2024 71,43,01,83 Trúng 71x3, 43, 01, 83
05/04/2024 66,19,18,92 Trúng 66, 19x2, 18, 92
04/04/2024 42,04,54,27 Trúng 42x2
03/04/2024 71,73,09,49 Trúng 71, 73, 09x3, 49
02/04/2024 49,54,62,91 Trúng 49, 54x2, 62x2, 91
01/04/2024 12,09,06,52 Trúng 12x2, 09, 06, 52
31/03/2024 92,77,54,41 Trượt
30/03/2024 18,70,65,47 Trúng 65
29/03/2024 49,62,86,18 Trúng 49, 62, 86, 18
28/03/2024 87,53,77,80 Trượt
27/03/2024 28,02,79,25 Trúng 28, 02, 79x2, 25
26/03/2024 09,22,83,92 Trúng 92
25/03/2024 21,37,38,96 Trúng 21, 37, 38, 96
24/03/2024 69,42,84,54 Trúng 69, 42, 84, 54
23/03/2024 08,00,21,82 Trúng 08, 00, 21, 82
22/03/2024 86,21,59,60 Trúng 86, 21x2, 59, 60
21/03/2024 40,13,74,92 Trúng 13
20/03/2024 24,75,31,08 Trúng 75
19/03/2024 46,38,40,28 Trượt
18/03/2024 44,95,47,53 Trúng 95, 47, 53
17/03/2024 01,50,64,09 Trúng 01, 50, 64x2, 09
16/03/2024 24,02,62,47 Trúng 62
15/03/2024 99,66,39,59 Trúng 99, 66, 39, 59
14/03/2024 94,27,45,64 Trúng 94x2, 27, 45, 64
13/03/2024 77,63,17,31 Trúng 77, 63, 17, 31
12/03/2024 04,17,83,21 Trượt
11/03/2024 38,39,89,71 Trúng 38, 39, 89x2, 71
10/03/2024 88,80,73,58 Trúng 88x2, 80x2, 73, 58
09/03/2024 86,78,34,29 Trúng 86, 78x2, 34, 29
08/03/2024 65,69,89,24 Trúng 65, 69, 89, 24
07/03/2024 56,84,80,69 Trượt
06/03/2024 18,35,97,44 Trượt
05/03/2024 92,05,89,84 Trúng 92, 05, 89x3, 84
04/03/2024 00,62,65,64 Trúng 00, 62, 65, 64
03/03/2024 03,63,05,93 Trúng 03, 63x2, 05, 93
02/03/2024 61,76,51,16 Trượt
01/03/2024 74,57,91,39 Trượt
29/02/2024 51,64,10,18 Trúng 10
28/02/2024 01,17,12,21 Trúng 17, 21
27/02/2024 13,25,74,26 Trượt
26/02/2024 39,88,20,14 Trúng 39, 88, 20, 14
25/02/2024 62,70,98,10 Trúng 62, 70, 98, 10x3
24/02/2024 81,84,02,75 Trượt
23/02/2024 79,39,00,89 Trúng 79, 39, 00, 89x2
22/02/2024 23,62,97,29 Trượt
21/02/2024 48,13,51,91 Trúng 48, 13, 51, 91x2
20/02/2024 44,07,54,57 Trượt
19/02/2024 15,40,59,02 Trúng 15, 40, 59x3, 02
18/02/2024 63,37,79,38 Trúng 79
17/02/2024 33,77,16,73 Trúng 33, 77, 16, 73
16/02/2024 40,02,00,27 Trượt
15/02/2024 38,43,60,69 Trúng 69
14/02/2024 61,60,07,55 Trượt
13/02/2024 02,69,97,31 Trúng 02, 31
08/02/2024 04,21,76,56 Trúng 04x2, 21, 76, 56
07/02/2024 90,43,74,73 Trúng 90, 43x2, 74, 73
06/02/2024 45,09,72,46 Trúng 09, 46
05/02/2024 79,71,81,75 Trúng 79, 71, 81, 75
04/02/2024 41,14,87,98 Trúng 41, 14x2, 87, 98
03/02/2024 12,41,36,65 Trúng 12, 41x2, 36, 65x2
02/02/2024 67,93,51,74 Trúng 67, 93, 51, 74
01/02/2024 28,77,82,54 Trúng 28x2, 77x2, 82, 54x2
31/01/2024 40,37,63,69 Trúng 40x2, 37, 63, 69
30/01/2024 90,96,21,94 Trúng 90, 96, 21, 94
29/01/2024 23,79,22,87 Trượt
28/01/2024 43,89,21,86 Trúng 43, 89, 21, 86
27/01/2024 17,79,27,68 Trúng 17, 79, 27, 68
26/01/2024 42,56,88,20 Trúng 42, 56, 88, 20
25/01/2024 70,53,51,30 Trúng 53
24/01/2024 32,13,19,24 Trúng 24
23/01/2024 06,49,12,21 Trúng 06, 49x2, 12, 21
22/01/2024 35,74,47,65 Trúng 35, 74, 47, 65
21/01/2024 18,86,14,35 Trúng 18, 86, 14, 35
20/01/2024 10,15,44,26 Trúng 10, 15, 44, 26x2
19/01/2024 09,55,86,26 Trúng 09, 55, 86, 26
18/01/2024 46,89,66,10 Trúng 10
17/01/2024 25,62,06,93 Trượt
16/01/2024 90,79,23,02 Trúng 90, 79, 23, 02
15/01/2024 20,37,15,67 Trúng 20, 37x2, 15, 67x2
14/01/2024 59,18,34,76 Trúng 59, 18x2, 34x2, 76
13/01/2024 63,31,86,17 Trúng 63, 31, 86x2, 17x2
12/01/2024 96,59,16,65 Trúng 96, 59, 16, 65
11/01/2024 09,11,45,75 Trúng 09, 11, 45, 75
10/01/2024 17,93,01,26 Trúng 01
09/01/2024 02,08,62,71 Trúng 02, 08, 62, 71
08/01/2024 15,74,20,41 Trượt
07/01/2024 15,98,12,02 Trúng 15, 98, 12x2, 02x2
06/01/2024 00,54,47,27 Trượt
05/01/2024 01,61,17,41 Trúng 01, 61, 17, 41
04/01/2024 78,65,27,20 Trúng 78, 65, 27, 20
03/01/2024 66,69,18,61 Trúng 66, 69, 18, 61
02/01/2024 04,44,10,01 Trúng 04x2, 44, 10, 01
01/01/2024 84,32,79,65 Trúng 84, 32, 79, 65x2
31/12/2023 50,02,20,06 Trúng 02
30/12/2023 82,44,64,26 Trúng 82, 44, 64x2, 26
29/12/2023 85,86,50,47 Trúng 85, 86x2, 50, 47
28/12/2023 93,39,38,14 Trúng 93, 39, 38x2, 14
27/12/2023 62,86,96,43 Trượt
26/12/2023 81,72,42,49 Trúng 81, 72, 42, 49
25/12/2023 79,71,73,17 Trượt
24/12/2023 12,43,04,57 Trúng 12, 43x2, 04, 57
23/12/2023 08,95,32,47 Trúng 08, 95x2, 32x3, 47
22/12/2023 82,62,68,12 Trúng 82, 62, 68, 12
21/12/2023 79,61,41,46 Trúng 79, 61, 41, 46
20/12/2023 96,23,26,52 Trúng 23
19/12/2023 08,90,62,83 Trúng 08x2, 90, 62
18/12/2023 29,58,89,48 Trúng 29, 58, 89x2, 48
17/12/2023 88,20,98,92 Trúng 88, 20, 98, 92
16/12/2023 26,72,08,21 Trượt
15/12/2023 39,72,94,76 Trúng 39, 72, 94x2, 76
14/12/2023 64,51,20,75 Trúng 64, 51, 20x2, 75
13/12/2023 44,92,15,56 Trúng 44x2, 92, 15, 56
12/12/2023 51,70,74,93 Trúng 51x2, 70, 74, 93
11/12/2023 56,72,57,37 Trúng 56, 37
10/12/2023 12,70,13,91 Trúng 12, 70, 13, 91
09/12/2023 51,21,85,98 Trúng 51, 21, 85, 98
08/12/2023 15,64,19,42 Trúng 15
07/12/2023 20,85,04,23 Trượt
06/12/2023 05,49,93,83 Trượt
05/12/2023 38,68,65,76 Trúng 38, 76
04/12/2023 86,67,48,78 Trúng 48
03/12/2023 10,08,06,63 Trúng 63x2
02/12/2023 76,35,78,11 Trúng 35, 78
01/12/2023 20,43,18,49 Trúng 20, 43, 18x2, 49
30/11/2023 07,87,55,91 Trúng 07x2, 87, 55, 91
29/11/2023 88,08,89,70 Trúng 88, 08, 89, 70
28/11/2023 32,09,83,39 Trúng 32, 09x2, 83x2, 39
27/11/2023 54,17,77,79 Trúng 54, 17, 77, 79
26/11/2023 88,17,86,06 Trúng 88, 17, 86, 06
25/11/2023 07,59,92,57 Trúng 07
24/11/2023 90,53,09,27 Trúng 90, 53, 09, 27
23/11/2023 01,97,31,45 Trúng 01, 97, 31, 45
22/11/2023 73,00,26,48 Trúng 73, 00, 26, 48
21/11/2023 23,46,26,16 Trúng 23, 46, 26, 16
20/11/2023 05,92,82,28 Trúng 05, 92, 82x2, 28
19/11/2023 54,29,62,90 Trúng 54, 29, 62, 90
18/11/2023 03,12,71,59 Trúng 03, 12x2, 71, 59x2
17/11/2023 46,47,52,57 Trúng 46, 47, 52x2, 57
16/11/2023 64,56,15,80 Trúng 64, 56, 15, 80
15/11/2023 56,98,07,72 Trúng 56, 98, 07, 72
14/11/2023 75,49,69,39 Trúng 75, 49, 69, 39
13/11/2023 35,68,67,12 Trúng 35, 68, 67, 12
12/11/2023 58,79,75,53 Trúng 58, 79, 75, 53
11/11/2023 91,24,99,17 Trúng 91, 24x2, 99, 17
10/11/2023 57,78,28,97 Trúng 57, 78, 28, 97
09/11/2023 08,54,57,50 Trúng 08, 54, 57, 50
08/11/2023 43,41,48,33 Trúng 33
07/11/2023 72,90,18,03 Trúng 72, 90, 18, 03
06/11/2023 42,24,71,83 Trượt
05/11/2023 64,45,96,57 Trúng 64, 45x2, 96, 57
04/11/2023 00,90,03,68 Trượt
03/11/2023 43,35,08,79 Trúng 43, 35, 08, 79
02/11/2023 45,29,69,90 Trúng 45, 29, 69, 90
01/11/2023 43,48,55,99 Trúng 43x2, 48, 55, 99
31/10/2023 54,63,72,06 Trúng 54, 63, 72x2, 06
30/10/2023 18,43,86,22 Trúng 18, 43, 86, 22
29/10/2023 27,73,97,61 Trúng 27, 73, 97x2, 61
28/10/2023 28,72,73,63 Trúng 28, 72, 73, 63
27/10/2023 23,08,98,20 Trúng 23, 08, 98x2, 20
26/10/2023 84,94,82,00 Trúng 84, 94, 82, 00x2
25/10/2023 32,71,85,47 Trúng 32, 71, 85, 47
24/10/2023 43,87,62,29 Trúng 43, 87, 62, 29x2
23/10/2023 62,46,81,91 Trúng 62, 46, 81, 91x2
22/10/2023 27,36,10,54 Trúng 27, 36, 10, 54
21/10/2023 55,54,87,88 Trúng 55, 54, 87, 88
20/10/2023 41,30,59,22 Trúng 41x2, 30, 59, 22
19/10/2023 11,85,04,03 Trúng 11, 85x2, 04, 03
18/10/2023 29,42,27,56 Trúng 29, 42, 27, 56
17/10/2023 71,80,06,78 Trúng 71, 80, 06, 78
16/10/2023 76,74,50,06 Trúng 76, 74, 50, 06
15/10/2023 29,93,72,26 Trúng 29, 93, 72, 26
14/10/2023 61,80,48,54 Trúng 61, 80, 48, 54
13/10/2023 09,68,35,42 Trúng 09, 68, 35x3, 42
12/10/2023 65,66,96,35 Trúng 65, 66, 96, 35
11/10/2023 59,29,38,40 Trúng 59, 29, 38, 40
10/10/2023 77,74,96,78 Trúng 77, 74, 96, 78
09/10/2023 80,01,22,66 Trượt
08/10/2023 20,05,68,14 Trúng 20, 05x2, 68, 14
07/10/2023 18,83,79,56 Trúng 18, 83, 79, 56
06/10/2023 08,07,64,93 Trúng 08, 07, 64, 93
05/10/2023 02,37,87,27 Trúng 02, 37, 87, 27x2
04/10/2023 93,49,16,52 Trúng 93, 49, 16, 52
03/10/2023 28,47,46,72 Trúng 28, 47, 46, 72
02/10/2023 84,26,97,75 Trúng 84
01/10/2023 85,19,76,65 Trượt
30/09/2023 99,71,13,85 Trúng 71
29/09/2023 44,85,80,26 Trúng 44, 26
28/09/2023 32,65,74,29 Trượt
27/09/2023 85,56,41,05 Trúng 85, 56, 41, 05x2
26/09/2023 52,50,80,74 Trúng 52, 50, 80, 74
25/09/2023 51,14,03,83 Trúng 51, 14, 03, 83
24/09/2023 40,44,01,87 Trúng 40, 44, 01, 87
23/09/2023 75,42,80,31 Trúng 75x2, 42, 80, 31
22/09/2023 26,63,35,52 Trúng 26, 63, 35, 52
21/09/2023 46,54,51,21 Trúng 46, 54, 51, 21
20/09/2023 64,15,31,36 Trúng 64, 15, 31, 36
19/09/2023 85,78,66,41 Trúng 85, 78, 66, 41
18/09/2023 53,80,25,95 Trượt
17/09/2023 85,24,49,97 Trúng 85, 24, 49, 97
16/09/2023 40,74,94,99 Trúng 40, 74, 94, 99
15/09/2023 61,77,02,68 Trúng 61, 77, 02x2, 68
14/09/2023 59,73,31,55 Trượt
13/09/2023 04,21,11,81 Trúng 04, 21, 11, 81
12/09/2023 22,62,41,51 Trượt
11/09/2023 95,70,83,27 Trượt
10/09/2023 34,90,57,43 Trượt
09/09/2023 47,14,64,18 Trúng 14
08/09/2023 61,20,75,21 Trúng 20, 75, 21
07/09/2023 63,29,03,15 Trúng 63, 03
06/09/2023 74,95,84,32 Trúng 74, 95, 84, 32
05/09/2023 60,85,35,40 Trượt
04/09/2023 60,15,24,50 Trúng 60, 15, 24, 50
03/09/2023 82,10,32,58 Trúng 82, 10x2, 32, 58
02/09/2023 95,42,14,97 Trúng 95, 42, 14, 97x2
01/09/2023 21,18,36,99 Trúng 21, 18, 36, 99
31/08/2023 40,05,55,46 Trúng 40x2, 05, 55, 46
30/08/2023 99,56,54,33 Trúng 56x2
29/08/2023 62,61,94,26 Trúng 62, 61, 94, 26x3
28/08/2023 91,05,04,66 Trượt
27/08/2023 50,70,74,81 Trúng 50, 70, 74, 81
26/08/2023 52,25,79,39 Trượt
25/08/2023 30,66,19,64 Trúng 30
24/08/2023 18,68,16,57 Trúng 18, 68, 16, 57