DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 62,86,28,51 Trượt
19/11/2024 55,44,85,92 Trượt
18/11/2024 62,27,44,21 Trượt
17/11/2024 53,81,87,52 Trượt
16/11/2024 62,28,90,68 Trượt
15/11/2024 93,76,99,29 Trượt
14/11/2024 81,05,93,23 Trượt
13/11/2024 76,24,65,56 Trúng 76
12/11/2024 96,03,05,80 Trúng 96
11/11/2024 08,67,80,71 Trúng 08
10/11/2024 65,39,54,64 Trượt
09/11/2024 13,47,71,53 Trúng 13
08/11/2024 48,30,39,02 Trượt
07/11/2024 13,59,75,27 Trúng 13
06/11/2024 53,00,84,91 Trượt
05/11/2024 33,16,53,54 Trượt
04/11/2024 59,91,47,66 Trượt
03/11/2024 26,65,24,98 Trượt
02/11/2024 63,11,67,07 Trượt
01/11/2024 93,30,49,67 Trúng 93
31/10/2024 97,06,54,22 Trượt
30/10/2024 45,27,18,74 Trượt
29/10/2024 58,84,24,46 Trúng 58
28/10/2024 56,59,66,67 Trượt
27/10/2024 19,77,18,09 Trúng 19
26/10/2024 25,07,54,60 Trượt
25/10/2024 53,89,20,87 Trượt
24/10/2024 58,67,84,31 Trượt
23/10/2024 41,87,68,09 Trúng 41
22/10/2024 39,70,87,61 Trúng 39
21/10/2024 59,68,35,91 Trượt
20/10/2024 51,99,59,11 Trúng 51
19/10/2024 27,26,17,69 Trượt
18/10/2024 72,49,88,06 Trúng 72
17/10/2024 09,26,99,24 Trúng 09
16/10/2024 55,96,21,63 Trúng 55
15/10/2024 79,45,48,15 Trúng 79
14/10/2024 03,52,73,95 Trúng 03
13/10/2024 64,04,05,36 Trúng 64
12/10/2024 63,61,31,86 Trúng 63
11/10/2024 36,09,63,53 Trúng 36
10/10/2024 51,85,15,58 Trúng 51
09/10/2024 64,00,70,92 Trượt
08/10/2024 80,79,38,56 Trúng 80
07/10/2024 49,95,41,54 Trúng 49
06/10/2024 46,83,14,57 Trượt
05/10/2024 83,58,12,10 Trúng 83
04/10/2024 04,16,33,23 Trúng 04
03/10/2024 94,78,43,15 Trúng 94
02/10/2024 63,06,77,59 Trúng 63
01/10/2024 79,32,57,73 Trúng 79
30/09/2024 40,21,03,30 Trúng 40
29/09/2024 86,92,60,72 Trúng 86
28/09/2024 26,00,07,99 Trượt
27/09/2024 74,32,44,62 Trượt
26/09/2024 74,21,02,08 Trượt
25/09/2024 20,09,03,52 Trượt
24/09/2024 70,34,33,14 Trượt
23/09/2024 13,77,52,27 Trượt
22/09/2024 89,65,59,81 Trúng 89
21/09/2024 94,49,03,39 Trượt
20/09/2024 01,92,26,70 Trượt
19/09/2024 98,88,15,80 Trúng 98
18/09/2024 97,36,16,34 Trúng 97
17/09/2024 35,39,23,24 Trúng 35
16/09/2024 99,71,12,73 Trúng 99
15/09/2024 38,77,06,16 Trúng 38
14/09/2024 32,19,82,96 Trúng 32
13/09/2024 28,51,71,73 Trúng 28
12/09/2024 59,09,10,05 Trúng 59
11/09/2024 97,01,93,65 Trúng 97
10/09/2024 94,78,55,59 Trúng 94
09/09/2024 93,59,53,46 Trượt
08/09/2024 09,40,74,75 Trúng 09
07/09/2024 34,16,05,71 Trượt
06/09/2024 53,56,83,55 Trượt
05/09/2024 76,33,19,54 Trượt
04/09/2024 26,20,13,79 Trượt
03/09/2024 09,84,32,37 Trượt
02/09/2024 98,35,88,96 Trúng 98
01/09/2024 25,04,85,57 Trúng 25
31/08/2024 14,69,53,72 Trúng 14
30/08/2024 96,52,40,01 Trúng 96
29/08/2024 42,28,59,19 Trúng 42
28/08/2024 23,03,66,07 Trúng 23
27/08/2024 80,50,46,62 Trúng 80
26/08/2024 26,60,45,07 Trúng 26
25/08/2024 53,78,57,81 Trượt
24/08/2024 26,64,68,24 Trúng 26
23/08/2024 65,12,40,29 Trúng 65
22/08/2024 17,65,69,39 Trúng 17
21/08/2024 48,38,00,93 Trúng 48
20/08/2024 41,69,53,31 Trượt
19/08/2024 25,45,73,50 Trúng 25
18/08/2024 24,75,82,92 Trúng 24
17/08/2024 06,44,32,08 Trúng 06
16/08/2024 27,88,67,49 Trúng 27
15/08/2024 46,66,51,11 Trúng 46
14/08/2024 09,67,52,30 Trúng 09
13/08/2024 22,36,32,70 Trúng 22
12/08/2024 25,71,41,14 Trúng 25
11/08/2024 36,66,56,21 Trượt
10/08/2024 08,03,57,33 Trúng 08
09/08/2024 42,77,80,02 Trúng 42
08/08/2024 82,83,24,07 Trúng 82
07/08/2024 70,46,95,52 Trúng 70
06/08/2024 82,68,89,91 Trúng 82
05/08/2024 39,98,93,35 Trúng 39
04/08/2024 86,71,94,31 Trúng 86
03/08/2024 23,67,28,44 Trượt
02/08/2024 57,89,48,13 Trượt
01/08/2024 53,82,31,02 Trúng 53
31/07/2024 25,11,30,02 Trượt
30/07/2024 94,46,31,48 Trúng 94
29/07/2024 71,84,35,78 Trúng 71
28/07/2024 89,28,78,25 Trúng 89
27/07/2024 41,33,45,35 Trúng 41
26/07/2024 13,77,91,15 Trúng 13
25/07/2024 97,58,90,55 Trúng 97
24/07/2024 55,51,06,38 Trúng 55
23/07/2024 64,26,31,88 Trúng 64
22/07/2024 96,50,15,31 Trúng 96
21/07/2024 90,60,41,61 Trúng 90
20/07/2024 82,22,53,14 Trúng 82
19/07/2024 77,25,16,43 Trúng 77
18/07/2024 59,35,10,60 Trúng 59
17/07/2024 59,19,68,03 Trúng 59
16/07/2024 98,15,93,38 Trượt
15/07/2024 30,92,93,73 Trúng 30
14/07/2024 07,42,55,27 Trúng 07
13/07/2024 60,08,91,56 Trúng 60
12/07/2024 19,79,74,04 Trúng 19
11/07/2024 23,97,54,77 Trúng 23
10/07/2024 94,04,09,17 Trúng 94
09/07/2024 66,18,30,47 Trúng 66
08/07/2024 57,34,01,93 Trúng 57
07/07/2024 73,04,01,52 Trúng 73
06/07/2024 03,33,01,32 Trúng 03
05/07/2024 35,74,48,15 Trúng 35
04/07/2024 13,83,00,29 Trúng 13
03/07/2024 89,18,50,06 Trúng 89
02/07/2024 20,86,67,54 Trúng 20
01/07/2024 18,09,63,77 Trúng 18
30/06/2024 29,78,22,15 Trúng 29
29/06/2024 49,07,01,26 Trúng 49
28/06/2024 68,31,56,15 Trúng 68
27/06/2024 99,44,56,58 Trúng 99
26/06/2024 32,86,49,48 Trúng 32
25/06/2024 82,17,87,54 Trúng 82
24/06/2024 50,83,03,36 Trúng 50
23/06/2024 01,44,25,53 Trúng 01
22/06/2024 62,35,60,63 Trúng 62
21/06/2024 96,83,84,25 Trúng 96
20/06/2024 39,20,53,26 Trúng 39
19/06/2024 92,04,48,72 Trượt
18/06/2024 90,83,30,88 Trúng 90
17/06/2024 02,63,48,57 Trúng 02
16/06/2024 97,46,60,28 Trúng 97
15/06/2024 69,42,43,03 Trúng 69
14/06/2024 87,05,32,38 Trúng 87
13/06/2024 26,25,37,36 Trúng 26
12/06/2024 55,97,95,82 Trúng 55
11/06/2024 09,75,83,12 Trúng 09
10/06/2024 65,77,42,66 Trúng 65
09/06/2024 26,88,05,25 Trúng 26
08/06/2024 33,77,52,55 Trúng 33
07/06/2024 51,36,08,37 Trúng 51
06/06/2024 88,78,03,99 Trúng 88
05/06/2024 56,15,40,12 Trúng 56
04/06/2024 27,32,54,23 Trúng 27
03/06/2024 24,11,84,85 Trúng 24
02/06/2024 70,84,42,30 Trúng 70
01/06/2024 12,25,17,72 Trúng 12
31/05/2024 02,95,14,00 Trúng 02
30/05/2024 32,45,20,88 Trúng 32
29/05/2024 31,68,99,73 Trúng 31
28/05/2024 90,26,74,70 Trúng 90
27/05/2024 78,39,82,06 Trúng 78
26/05/2024 41,02,13,14 Trượt
25/05/2024 52,06,60,00 Trượt
24/05/2024 83,90,95,01 Trượt
23/05/2024 82,03,49,69 Trúng 82
22/05/2024 97,66,60,86 Trúng 97
21/05/2024 00,49,17,07 Trúng 00
20/05/2024 66,37,88,16 Trúng 66
19/05/2024 78,46,45,70 Trúng 78
18/05/2024 22,21,57,11 Trúng 22
17/05/2024 68,93,60,85 Trúng 68
16/05/2024 37,01,96,19 Trượt
15/05/2024 26,95,00,22 Trúng 26
14/05/2024 80,55,78,04 Trúng 80
13/05/2024 96,05,08,03 Trúng 96
12/05/2024 05,53,34,17 Trúng 05
11/05/2024 76,15,33,57 Trúng 76
10/05/2024 11,37,97,01 Trượt
09/05/2024 25,46,72,17 Trúng 25
08/05/2024 95,02,46,67 Trúng 95
07/05/2024 07,32,16,20 Trượt
06/05/2024 61,27,40,08 Trúng 61
05/05/2024 83,66,99,77 Trúng 83
04/05/2024 69,60,83,16 Trúng 69
03/05/2024 57,74,07,03 Trúng 57
02/05/2024 67,15,12,51 Trúng 67
01/05/2024 31,09,70,10 Trúng 31
30/04/2024 24,22,67,03 Trúng 24
29/04/2024 77,86,85,90 Trúng 77
28/04/2024 96,84,05,07 Trúng 96
27/04/2024 42,83,46,05 Trúng 42
26/04/2024 20,03,46,06 Trúng 20
25/04/2024 94,38,48,84 Trúng 94
24/04/2024 52,13,73,07 Trúng 52
23/04/2024 81,54,53,46 Trúng 81
22/04/2024 25,33,87,52 Trúng 25
21/04/2024 80,90,55,38 Trúng 80
20/04/2024 79,10,32,69 Trúng 79
19/04/2024 92,78,66,99 Trúng 92
18/04/2024 04,24,94,72 Trúng 04
17/04/2024 89,19,56,58 Trúng 89
16/04/2024 58,30,95,03 Trượt
15/04/2024 69,89,58,45 Trúng 69
14/04/2024 96,24,03,55 Trúng 96
13/04/2024 49,25,54,38 Trúng 49
12/04/2024 33,03,61,68 Trượt
11/04/2024 25,46,45,43 Trượt
10/04/2024 38,65,68,33 Trúng 38
09/04/2024 10,38,86,65 Trúng 10
08/04/2024 47,18,03,80 Trúng 47
07/04/2024 74,79,99,53 Trúng 74
06/04/2024 12,97,28,35 Trúng 12
05/04/2024 66,71,90,54 Trúng 66
04/04/2024 89,66,48,10 Trúng 89
03/04/2024 64,04,86,46 Trúng 64
02/04/2024 09,24,98,44 Trúng 09
01/04/2024 52,81,67,39 Trúng 52
31/03/2024 09,62,42,22 Trúng 09
30/03/2024 35,12,58,61 Trúng 35
29/03/2024 69,68,40,25 Trúng 69
28/03/2024 93,80,17,62 Trượt
27/03/2024 45,73,70,53 Trúng 45
26/03/2024 19,53,95,66 Trúng 19