XIÊN 3 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 50,01,56 Trượt
19/11/2024 94,03,18 Trúng 94x2
18/11/2024 36,06,72 Trúng 06, 72
17/11/2024 73,83,15 Trúng 73, 83, 15
16/11/2024 69,47,66 Trúng 69, 47, 66
15/11/2024 43,31,14 Trúng 43, 31, 14x3
14/11/2024 26,13,39 Trúng 26, 13, 39
13/11/2024 13,25,98 Trúng 13, 25, 98
12/11/2024 48,55,64 Trúng 48, 55, 64
11/11/2024 61,04,59 Trúng 61, 04, 59
10/11/2024 92,06,62 Trúng 92, 06, 62
09/11/2024 65,69,42 Trúng 65, 69, 42
08/11/2024 87,67,09 Trúng 87
07/11/2024 47,88,33 Trúng 47, 88, 33
06/11/2024 84,89,61 Trúng 84, 89, 61
05/11/2024 96,43,80 Trượt
04/11/2024 45,17,15 Trúng 45, 17, 15
03/11/2024 93,09,40 Trúng 93, 09, 40
02/11/2024 67,43,94 Trúng 67, 43, 94
01/11/2024 88,34,30 Trúng 88, 34, 30
31/10/2024 94,49,04 Trượt
30/10/2024 34,18,96 Trượt
29/10/2024 85,52,86 Trúng 85, 52, 86
28/10/2024 09,18,78 Trúng 18
27/10/2024 63,74,79 Trúng 63, 74, 79
26/10/2024 87,02,90 Trúng 87, 02, 90
25/10/2024 05,80,34 Trúng 05, 80, 34
24/10/2024 47,37,63 Trúng 47x3, 37, 63
23/10/2024 83,57,21 Trúng 83, 57, 21
22/10/2024 31,96,43 Trúng 31, 96, 43
21/10/2024 15,00,69 Trúng 15, 00, 69
20/10/2024 05,82,38 Trúng 05, 82, 38
19/10/2024 62,92,30 Trúng 62, 92, 30
18/10/2024 92,28,02 Trúng 92, 28, 02
17/10/2024 66,27,09 Trúng 66, 27, 09
16/10/2024 71,51,28 Trúng 71, 51, 28
15/10/2024 23,32,34 Trượt
14/10/2024 55,98,84 Trúng 55x2, 98, 84
13/10/2024 64,82,88 Trúng 64, 82, 88
12/10/2024 98,09,58 Trượt
11/10/2024 09,04,84 Trúng 04, 84
10/10/2024 09,22,72 Trượt
09/10/2024 06,11,22 Trượt
08/10/2024 50,32,00 Trượt
07/10/2024 17,49,92 Trúng 49
06/10/2024 59,97,30 Trúng 97
05/10/2024 30,07,00 Trúng 30x2, 07, 00
04/10/2024 24,77,43 Trúng 24, 77, 43
03/10/2024 21,24,43 Trượt
02/10/2024 04,55,07 Trúng 04, 55, 07
01/10/2024 12,79,51 Trúng 12, 79x2, 51
30/09/2024 93,92,27 Trúng 93, 92, 27
29/09/2024 77,52,93 Trúng 77, 93
28/09/2024 19,98,91 Trúng 19x3, 98, 91
27/09/2024 80,89,14 Trúng 80, 89, 14
26/09/2024 85,54,98 Trúng 85, 54x2, 98
25/09/2024 19,16,37 Trượt
24/09/2024 33,73,04 Trúng 33
23/09/2024 00,62,97 Trượt
22/09/2024 24,89,53 Trúng 24, 89, 53
21/09/2024 34,02,03 Trượt
20/09/2024 52,96,97 Trúng 97
19/09/2024 92,89,87 Trúng 92, 89, 87
18/09/2024 41,10,43 Trúng 41, 10, 43
17/09/2024 79,97,35 Trúng 79, 97, 35
16/09/2024 99,02,45 Trúng 99, 02, 45
15/09/2024 58,11,15 Trượt
14/09/2024 19,65,06 Trượt
13/09/2024 69,87,03 Trúng 69, 87, 03
12/09/2024 54,08,24 Trúng 54x2, 08, 24
11/09/2024 29,81,86 Trượt
10/09/2024 28,57,76 Trúng 28, 57, 76
09/09/2024 22,09,96 Trúng 22, 09x2, 96
08/09/2024 32,19,30 Trúng 32, 19x2, 30
07/09/2024 38,74,71 Trúng 74
06/09/2024 94,44,40 Trúng 94, 44, 40
05/09/2024 67,96,93 Trúng 67, 96, 93
04/09/2024 36,50,58 Trúng 36, 50x2, 58
03/09/2024 16,22,97 Trúng 16, 22, 97
02/09/2024 72,73,39 Trúng 72x2, 73x4, 39x2
01/09/2024 09,34,02 Trúng 09, 34, 02
31/08/2024 85,42,93 Trúng 85, 42, 93
30/08/2024 96,91,14 Trúng 96, 91, 14
29/08/2024 62,97,49 Trúng 62x2, 97x2, 49
28/08/2024 49,72,53 Trúng 49, 72, 53
27/08/2024 10,47,67 Trúng 10, 47, 67
26/08/2024 04,81,87 Trúng 04, 81, 87
25/08/2024 98,24,36 Trúng 98, 24, 36
24/08/2024 73,51,23 Trúng 73, 51, 23
23/08/2024 95,60,13 Trúng 95, 60, 13
22/08/2024 61,45,43 Trúng 61x2, 45, 43
21/08/2024 42,46,39 Trúng 42, 46, 39
20/08/2024 54,43,49 Trúng 54, 43, 49
19/08/2024 21,10,93 Trúng 21, 10, 93
18/08/2024 26,23,59 Trượt
17/08/2024 11,46,97 Trúng 11, 46x2, 97
16/08/2024 02,21,95 Trúng 21
15/08/2024 91,98,25 Trượt
14/08/2024 44,85,06 Trúng 44, 85x2
13/08/2024 23,89,53 Trượt
12/08/2024 43,13,25 Trúng 43, 13, 25
11/08/2024 90,22,68 Trúng 90, 22, 68
10/08/2024 15,80,49 Trúng 15, 80, 49
09/08/2024 32,81,50 Trúng 32, 81, 50
08/08/2024 46,37,07 Trượt
07/08/2024 30,87,07 Trúng 30x2, 87, 07
06/08/2024 25,11,08 Trúng 25, 11, 08
05/08/2024 39,41,68 Trúng 39x2, 41, 68x2
04/08/2024 77,00,06 Trúng 77, 00, 06
03/08/2024 54,05,93 Trúng 05
02/08/2024 07,14,27 Trúng 07, 14, 27
01/08/2024 81,07,54 Trượt
31/07/2024 21,72,23 Trúng 21, 72x2, 23
30/07/2024 13,61,66 Trúng 13, 61, 66
29/07/2024 55,06,08 Trúng 55x2, 06, 08
28/07/2024 77,67,22 Trúng 77, 67, 22
27/07/2024 97,79,89 Trúng 97, 79, 89
26/07/2024 99,37,24 Trúng 99, 37, 24
25/07/2024 78,60,36 Trúng 60
24/07/2024 83,36,92 Trúng 83, 36, 92
23/07/2024 44,89,25 Trúng 44, 89, 25x2
22/07/2024 44,28,99 Trúng 44, 28, 99
21/07/2024 80,05,32 Trúng 80, 05, 32
20/07/2024 77,03,72 Trúng 77, 03, 72
19/07/2024 77,90,60 Trúng 77, 90, 60
18/07/2024 73,68,56 Trúng 73, 68, 56
17/07/2024 47,91,85 Trúng 47, 91, 85x2
16/07/2024 41,50,97 Trúng 41, 50, 97
15/07/2024 30,41,63 Trúng 30x2, 41x2, 63x2
14/07/2024 54,33,24 Trúng 54x2, 33, 24
13/07/2024 97,72,33 Trúng 97, 72, 33x2
12/07/2024 06,36,52 Trúng 06, 36, 52
11/07/2024 87,86,05 Trúng 87, 86, 05
10/07/2024 81,05,76 Trúng 81, 05, 76
09/07/2024 68,22,45 Trúng 68, 22, 45
08/07/2024 53,24,50 Trúng 53, 24, 50
07/07/2024 03,52,19 Trượt
06/07/2024 57,88,22 Trúng 88
05/07/2024 36,46,09 Trúng 36, 46, 09
04/07/2024 86,73,06 Trúng 86, 73, 06x2
03/07/2024 16,53,57 Trúng 16x2, 53x2, 57
02/07/2024 95,61,89 Trúng 95, 61, 89x2
01/07/2024 59,48,78 Trúng 59, 48x2, 78
30/06/2024 46,98,58 Trúng 46x2, 98, 58
29/06/2024 88,18,13 Trượt
28/06/2024 18,92,83 Trúng 18, 92, 83
27/06/2024 81,09,92 Trúng 81, 09, 92
26/06/2024 31,64,15 Trượt
25/06/2024 93,21,30 Trượt
24/06/2024 79,77,62 Trúng 79, 77, 62
23/06/2024 16,59,94 Trúng 16, 59, 94
22/06/2024 62,25,64 Trúng 62, 25, 64
21/06/2024 47,17,11 Trúng 47, 17, 11
20/06/2024 12,04,62 Trúng 04
19/06/2024 82,33,34 Trượt
18/06/2024 48,11,98 Trúng 98
17/06/2024 59,07,65 Trúng 59, 07, 65
16/06/2024 69,20,24 Trúng 69x2, 20, 24
15/06/2024 73,35,53 Trúng 73, 35, 53
14/06/2024 22,29,06 Trúng 22, 06
13/06/2024 38,65,97 Trúng 38, 97
12/06/2024 70,55,44 Trúng 70, 55, 44
11/06/2024 00,91,50 Trúng 00, 91, 50
10/06/2024 87,80,37 Trúng 87, 80, 37
09/06/2024 98,97,66 Trúng 98, 97, 66x2
08/06/2024 76,24,49 Trúng 76, 24, 49
07/06/2024 66,44,26 Trúng 66, 44, 26
06/06/2024 23,90,06 Trúng 23, 90, 06
05/06/2024 56,66,39 Trúng 56, 66x2, 39
04/06/2024 82,78,41 Trúng 82, 78, 41
03/06/2024 13,24,86 Trúng 13, 24, 86
02/06/2024 68,94,00 Trúng 68, 94, 00
01/06/2024 39,19,70 Trúng 39, 19x2, 70x2
31/05/2024 37,90,60 Trúng 37, 90, 60
30/05/2024 26,84,38 Trúng 26, 84, 38
29/05/2024 76,52,50 Trúng 76, 52, 50
28/05/2024 37,29,03 Trúng 37, 29, 03
27/05/2024 93,48,38 Trúng 93
26/05/2024 52,61,87 Trúng 52x2, 61
25/05/2024 23,94,29 Trúng 23x2, 94, 29
24/05/2024 25,28,33 Trượt
23/05/2024 67,37,72 Trúng 67, 37, 72
22/05/2024 43,36,06 Trúng 43, 36, 06
21/05/2024 87,32,02 Trúng 87, 32x2, 02
20/05/2024 49,89,90 Trúng 49, 89, 90
19/05/2024 03,63,67 Trượt
18/05/2024 05,94,82 Trúng 05, 94, 82
17/05/2024 49,32,70 Trúng 49, 32, 70
16/05/2024 09,93,51 Trúng 09, 93, 51
15/05/2024 18,81,96 Trượt
14/05/2024 99,81,34 Trúng 99, 81, 34
13/05/2024 96,90,00 Trúng 96, 90x2, 00
12/05/2024 73,36,25 Trượt
11/05/2024 99,64,21 Trúng 99, 64, 21
10/05/2024 88,14,52 Trúng 88, 14, 52
09/05/2024 30,56,55 Trúng 30, 56, 55
08/05/2024 24,10,19 Trúng 24, 10x2, 19
07/05/2024 49,53,76 Trúng 49, 53, 76x2
06/05/2024 93,82,61 Trúng 93, 82, 61
05/05/2024 73,36,95 Trúng 73x2, 36, 95x2
04/05/2024 95,58,75 Trúng 95, 58, 75
03/05/2024 13,43,86 Trúng 13, 43, 86
02/05/2024 68,62,86 Trượt
01/05/2024 74,51,23 Trượt
30/04/2024 54,28,24 Trúng 54x2, 28, 24
29/04/2024 42,40,04 Trúng 42, 40, 04
28/04/2024 55,74,75 Trúng 55, 74, 75x2
27/04/2024 80,48,60 Trúng 80, 48, 60
26/04/2024 92,78,93 Trúng 92x2, 78, 93
25/04/2024 25,41,89 Trượt
24/04/2024 22,58,53 Trúng 22, 58, 53
23/04/2024 16,52,71 Trúng 16x2, 52, 71
22/04/2024 79,31,95 Trúng 79, 31, 95x2
21/04/2024 59,86,80 Trúng 59x2, 86, 80x2
20/04/2024 63,95,92 Trúng 63x2, 95, 92
19/04/2024 31,58,30 Trúng 58
18/04/2024 36,73,09 Trúng 36, 73, 09
17/04/2024 94,37,01 Trượt
16/04/2024 65,16,61 Trúng 65, 16x2, 61
15/04/2024 05,51,04 Trúng 05, 51, 04
14/04/2024 94,15,09 Trúng 94, 15, 09
13/04/2024 35,30,67 Trúng 35, 30, 67
12/04/2024 16,94,36 Trúng 16x2, 94, 36
11/04/2024 09,56,87 Trúng 09, 56, 87
10/04/2024 05,15,91 Trượt
09/04/2024 84,69,62 Trúng 84, 69x2, 62
08/04/2024 15,32,20 Trúng 15x2, 32x2, 20
07/04/2024 29,24,37 Trúng 24x2, 37
06/04/2024 74,36,56 Trượt
05/04/2024 02,62,35 Trượt
04/04/2024 76,34,50 Trúng 76
03/04/2024 51,40,94 Trúng 94
02/04/2024 23,55,50 Trúng 55
01/04/2024 43,60,37 Trượt
31/03/2024 48,66,85 Trượt
30/03/2024 81,66,99 Trúng 99
29/03/2024 69,14,63 Trúng 69, 63
28/03/2024 51,67,49 Trượt
27/03/2024 00,70,61 Trượt
26/03/2024 98,28,66 Trúng 28