XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
05/02/2026 Click vào lấy số ngay
04/02/2026 58,70,20,25 Trúng 58, 70, 20, 25
03/02/2026 90,75,47,48 Trúng 90, 75, 47, 48x2
02/02/2026 12,59,39,54 Trúng 12x3, 59, 39, 54
01/02/2026 58,61,59,01 Trúng 58, 61x2, 59, 01
31/01/2026 18,52,98,17 Trượt
30/01/2026 23,03,85,68 Trúng 23, 03, 85, 68
29/01/2026 60,26,82,71 Trúng 60, 26, 82, 71
28/01/2026 95,32,79,89 Trúng 95, 32, 79, 89
27/01/2026 31,62,22,14 Trúng 31, 62x2, 22x3, 14
26/01/2026 33,10,12,21 Trượt
25/01/2026 41,21,61,43 Trượt
24/01/2026 22,66,09,60 Trúng 22x2, 66, 09, 60
23/01/2026 84,67,04,22 Trúng 84, 67, 04x2, 22
22/01/2026 70,44,51,18 Trúng 70, 44, 51, 18
21/01/2026 21,54,67,60 Trúng 21, 54, 67x2, 60
20/01/2026 48,58,56,49 Trúng 48, 58, 56, 49
19/01/2026 53,08,50,11 Trúng 53x2, 08, 50, 11
18/01/2026 66,21,60,83 Trúng 66, 21x2, 60x2, 83
17/01/2026 54,01,74,81 Trúng 54, 01, 74, 81
16/01/2026 54,33,71,10 Trúng 54, 33, 71x2, 10
15/01/2026 26,00,12,74 Trúng 26, 00x2, 12, 74
14/01/2026 32,55,15,58 Trúng 32, 55, 15x2, 58
13/01/2026 80,24,34,57 Trúng 80, 24, 34, 57
12/01/2026 63,57,35,95 Trúng 63, 57, 35, 95
11/01/2026 17,30,70,19 Trúng 17, 30x2, 70, 19
10/01/2026 08,58,83,70 Trúng 08, 58, 83, 70x2
09/01/2026 02,86,33,70 Trúng 02, 86, 33, 70
08/01/2026 14,77,89,04 Trượt
07/01/2026 15,13,20,98 Trượt
06/01/2026 36,61,15,46 Trượt
05/01/2026 93,45,05,09 Trúng 93, 45, 05, 09x2
04/01/2026 97,54,59,84 Trúng 97, 54, 59, 84
03/01/2026 33,52,64,35 Trúng 33x2, 52, 64, 35
02/01/2026 83,31,36,50 Trúng 83, 31, 36, 50
01/01/2026 04,02,23,16 Trượt
31/12/2025 63,58,49,67 Trúng 63, 58x2, 49, 67
30/12/2025 19,03,11,92 Trúng 19x2, 03, 11, 92
29/12/2025 13,33,05,11 Trượt
28/12/2025 71,10,65,73 Trúng 71, 10, 65, 73
27/12/2025 88,22,24,35 Trúng 35
26/12/2025 24,01,11,71 Trúng 24, 01, 11, 71
25/12/2025 14,88,76,99 Trúng 99
24/12/2025 49,92,78,57 Trúng 49, 92, 78, 57x2
23/12/2025 03,70,68,43 Trúng 03
22/12/2025 80,19,05,24 Trúng 80x2, 19
21/12/2025 85,91,78,65 Trúng 85, 91, 78, 65
20/12/2025 11,05,68,43 Trúng 11, 05, 68, 43
19/12/2025 76,79,68,83 Trúng 76, 79, 68, 83
18/12/2025 86,45,80,49 Trúng 86, 45, 80, 49
17/12/2025 15,84,01,26 Trúng 15x2, 84, 01, 26
16/12/2025 97,26,05,57 Trúng 97, 26, 05, 57
15/12/2025 93,15,38,76 Trúng 93, 15, 38, 76
14/12/2025 76,19,10,68 Trúng 76, 19, 10x2, 68x2
13/12/2025 14,53,09,30 Trúng 14, 53, 09, 30x2
12/12/2025 17,11,94,36 Trúng 17, 11, 94, 36
11/12/2025 92,70,07,67 Trượt
10/12/2025 19,43,10,82 Trượt
09/12/2025 88,85,09,14 Trúng 88, 85, 09, 14
08/12/2025 36,59,47,06 Trúng 36, 59, 47, 06
07/12/2025 62,76,26,48 Trúng 62, 76, 26, 48x2
06/12/2025 23,21,49,15 Trúng 23, 21, 49, 15
05/12/2025 69,72,31,13 Trúng 69, 72, 31, 13
04/12/2025 05,26,67,41 Trúng 05x2, 26, 67, 41
03/12/2025 37,64,41,32 Trúng 37, 64x2, 41x2, 32
02/12/2025 24,86,87,51 Trúng 24, 86, 87, 51x2
01/12/2025 35,84,72,14 Trúng 35, 84x2, 72, 14
30/11/2025 06,90,18,70 Trúng 06, 90, 18, 70
29/11/2025 72,18,68,08 Trúng 72, 18, 68x2, 08
28/11/2025 50,93,00,51 Trúng 50, 93x2, 00, 51
27/11/2025 05,80,01,72 Trượt
26/11/2025 59,39,58,28 Trượt
25/11/2025 64,45,85,54 Trúng 64, 54
24/11/2025 60,39,92,74 Trúng 60, 39, 92, 74
23/11/2025 15,75,26,18 Trúng 15, 75, 26, 18
22/11/2025 78,14,03,58 Trúng 78x2, 14x3, 03, 58
21/11/2025 04,59,43,42 Trúng 04, 59, 43x3, 42
20/11/2025 59,50,31,83 Trúng 59, 50x2, 31, 83x2
19/11/2025 16,02,51,09 Trúng 16, 51
18/11/2025 37,36,95,55 Trúng 37, 36x3, 95, 55
17/11/2025 92,46,54,37 Trượt
16/11/2025 79,06,12,66 Trúng 79, 06, 12, 66
15/11/2025 98,78,35,65 Trúng 98, 78, 35, 65
14/11/2025 99,62,87,51 Trúng 99, 87
13/11/2025 03,89,46,90 Trúng 03, 89, 46x2, 90
12/11/2025 99,83,86,43 Trúng 86x2
11/11/2025 81,53,25,04 Trúng 81, 53, 25, 04
10/11/2025 53,60,85,28 Trúng 53, 85
09/11/2025 52,82,12,25 Trượt
08/11/2025 52,89,41,33 Trúng 52, 89x2, 41, 33
07/11/2025 73,22,92,41 Trúng 73, 22, 92, 41
06/11/2025 52,41,59,94 Trượt
05/11/2025 11,06,99,72 Trượt
04/11/2025 48,41,14,83 Trượt
03/11/2025 70,34,63,35 Trúng 70, 34, 63, 35
02/11/2025 32,62,72,86 Trúng 32, 62, 72, 86
01/11/2025 43,21,74,53 Trúng 43, 21, 74, 53
31/10/2025 64,01,41,80 Trúng 64, 01, 41, 80
30/10/2025 37,65,00,92 Trúng 37, 65, 00, 92
29/10/2025 30,06,20,52 Trúng 30
28/10/2025 05,75,58,30 Trúng 05
27/10/2025 46,82,49,91 Trúng 46, 82, 49, 91
26/10/2025 88,10,51,83 Trúng 88, 10, 51, 83
25/10/2025 94,84,17,52 Trúng 94, 84, 17, 52x2
24/10/2025 61,72,66,68 Trúng 61, 72, 66, 68
23/10/2025 53,92,99,05 Trúng 53, 92, 99, 05
22/10/2025 12,01,69,07 Trúng 12, 01, 69, 07
21/10/2025 19,51,62,73 Trượt
20/10/2025 61,96,52,08 Trúng 61, 96x2, 52, 08
19/10/2025 47,53,12,38 Trúng 47, 53, 12, 38
18/10/2025 35,02,68,62 Trúng 35, 02, 68x3, 62
17/10/2025 59,48,83,50 Trúng 59, 48, 83, 50
16/10/2025 56,58,52,69 Trúng 56x2, 58, 52, 69
15/10/2025 37,55,28,77 Trúng 37, 55, 28, 77
14/10/2025 93,35,05,28 Trúng 93, 35, 05, 28
13/10/2025 00,13,77,09 Trúng 00x2, 13, 77, 09
12/10/2025 73,46,36,93 Trúng 73, 46x3, 36, 93
11/10/2025 81,25,13,22 Trúng 81, 25, 13x2, 22
10/10/2025 71,42,80,68 Trúng 71, 42, 80, 68
09/10/2025 20,36,57,22 Trúng 20, 36, 57, 22x2
08/10/2025 06,19,17,47 Trúng 06, 19, 17, 47
07/10/2025 05,12,37,02 Trúng 05, 12, 37, 02
06/10/2025 57,18,36,76 Trúng 57
05/10/2025 07,75,36,68 Trúng 68
04/10/2025 17,68,12,14 Trúng 17x2, 68, 12, 14
03/10/2025 33,60,87,94 Trúng 33, 60, 87, 94
02/10/2025 23,44,96,67 Trúng 23, 44x2, 96, 67
01/10/2025 69,47,79,22 Trúng 69, 47, 79, 22
30/09/2025 02,23,60,48 Trúng 02, 23, 60, 48
29/09/2025 08,85,90,35 Trúng 08, 85, 90, 35
28/09/2025 50,06,33,82 Trúng 50, 06, 33, 82
27/09/2025 84,59,03,19 Trúng 84, 59, 03, 19
26/09/2025 55,86,96,34 Trúng 55, 86, 96, 34
25/09/2025 02,58,34,23 Trúng 02, 58, 34, 23
24/09/2025 09,84,34,71 Trúng 09, 84, 34x2, 71
23/09/2025 95,88,75,35 Trúng 95, 88, 75x3, 35
22/09/2025 53,95,14,86 Trúng 53, 95, 14, 86
21/09/2025 39,82,87,71 Trúng 39, 82, 87, 71
20/09/2025 66,67,90,94 Trúng 66, 67, 90, 94
19/09/2025 95,23,56,79 Trúng 95, 23, 56, 79
18/09/2025 88,71,30,50 Trúng 88, 71, 30, 50
17/09/2025 05,56,01,67 Trúng 05, 56, 01, 67x2
16/09/2025 03,97,28,09 Trượt
15/09/2025 32,22,44,07 Trúng 32, 22, 44x2, 07
14/09/2025 26,63,94,86 Trượt
13/09/2025 29,04,92,38 Trúng 29, 04, 92, 38
12/09/2025 76,33,74,99 Trúng 74
11/09/2025 58,89,68,19 Trúng 58, 89, 68, 19
10/09/2025 02,47,18,23 Trúng 02, 47, 18, 23
09/09/2025 51,44,33,29 Trúng 51
08/09/2025 68,11,34,63 Trúng 68x2, 11, 34, 63
07/09/2025 24,37,54,98 Trúng 24, 37, 54, 98
06/09/2025 63,61,24,89 Trượt
05/09/2025 09,99,14,66 Trúng 66
04/09/2025 43,11,64,91 Trúng 43
03/09/2025 95,84,28,47 Trúng 84x2
02/09/2025 60,49,86,74 Trúng 86
01/09/2025 17,24,01,33 Trúng 24, 01, 33
31/08/2025 43,81,45,95 Trúng 43, 81, 45, 95
30/08/2025 35,59,91,78 Trượt
29/08/2025 47,09,87,45 Trượt
28/08/2025 56,92,09,45 Trúng 56, 92, 09, 45x2
27/08/2025 58,13,90,75 Trượt
26/08/2025 42,49,98,58 Trúng 42, 49, 98, 58
25/08/2025 53,41,56,40 Trúng 56
24/08/2025 01,55,99,53 Trượt
23/08/2025 96,51,74,32 Trúng 96, 51, 74, 32
22/08/2025 76,11,14,45 Trượt
21/08/2025 52,05,38,15 Trúng 38
20/08/2025 36,15,70,52 Trượt
19/08/2025 54,40,58,75 Trúng 54
18/08/2025 32,54,12,45 Trúng 32, 54, 12, 45
17/08/2025 09,95,45,18 Trượt
16/08/2025 93,58,86,32 Trúng 93, 58, 86, 32
15/08/2025 81,56,02,45 Trúng 81, 56, 02, 45
14/08/2025 26,57,15,98 Trúng 26, 57, 15, 98
13/08/2025 41,75,35,54 Trúng 41x2, 75, 35x2, 54
12/08/2025 54,07,01,81 Trúng 54, 07x2, 01, 81
11/08/2025 87,69,91,28 Trúng 69
10/08/2025 38,30,22,61 Trúng 38, 30x2, 22, 61
09/08/2025 68,49,89,35 Trúng 68x2, 49x2, 89, 35
08/08/2025 00,53,26,07 Trúng 00, 53, 26, 07x3
07/08/2025 43,40,93,26 Trúng 43, 40, 93, 26
06/08/2025 12,79,85,81 Trúng 12, 79, 85, 81
05/08/2025 76,63,91,89 Trúng 76, 63, 91, 89
04/08/2025 08,37,77,28 Trúng 08, 37, 77x2, 28
03/08/2025 24,47,78,56 Trúng 24, 47x2, 78, 56
02/08/2025 49,77,06,99 Trúng 49, 77, 06x2, 99
01/08/2025 02,99,05,49 Trúng 02, 99, 05, 49
31/07/2025 53,37,98,57 Trúng 53, 37, 98x3, 57
30/07/2025 19,31,43,30 Trúng 19, 31, 43, 30
29/07/2025 19,83,25,36 Trúng 19, 83x2, 25, 36x2
28/07/2025 93,48,79,28 Trúng 93, 48, 79, 28x2
27/07/2025 03,58,31,32 Trượt
26/07/2025 33,82,63,51 Trúng 33, 82, 63x2, 51
25/07/2025 35,05,47,43 Trúng 35, 05, 47x2, 43
24/07/2025 46,42,17,90 Trượt
23/07/2025 96,65,36,74 Trúng 96, 65, 36, 74
22/07/2025 12,81,80,06 Trúng 12, 81, 80, 06
21/07/2025 36,19,06,81 Trúng 36, 19, 06, 81x2
20/07/2025 08,95,66,80 Trúng 08, 95, 66, 80
19/07/2025 13,64,86,75 Trúng 13, 64, 86, 75
18/07/2025 37,86,26,97 Trúng 37, 86x2, 26, 97
17/07/2025 83,07,63,66 Trúng 83, 07, 63, 66
16/07/2025 18,48,66,70 Trúng 18, 48, 66, 70
15/07/2025 87,16,55,20 Trúng 87, 16, 55, 20
14/07/2025 74,24,55,88 Trúng 74, 24, 55, 88
13/07/2025 17,33,12,53 Trượt
12/07/2025 14,22,51,96 Trúng 14, 22, 51, 96
11/07/2025 03,41,77,19 Trúng 03x2, 41, 77, 19
10/07/2025 20,24,57,11 Trúng 20, 24, 57, 11x2
09/07/2025 93,62,72,37 Trúng 93, 62, 72, 37
08/07/2025 15,26,49,47 Trúng 15, 26, 49, 47
07/07/2025 44,45,48,14 Trúng 44, 45x2, 48x2, 14
06/07/2025 08,12,29,59 Trúng 08, 12, 29, 59
05/07/2025 02,90,35,25 Trúng 02, 90, 35, 25x2
04/07/2025 50,43,54,72 Trượt
03/07/2025 96,07,15,37 Trúng 96, 07, 15, 37
02/07/2025 73,11,14,94 Trượt
01/07/2025 77,34,75,73 Trúng 34
30/06/2025 40,48,20,79 Trúng 20, 79
29/06/2025 44,29,32,51 Trúng 32
28/06/2025 94,24,95,61 Trúng 94x2, 24, 95, 61
27/06/2025 02,56,57,64 Trúng 02
26/06/2025 13,54,15,02 Trúng 15
25/06/2025 22,81,74,92 Trúng 81
24/06/2025 74,76,25,22 Trượt
23/06/2025 03,64,89,22 Trúng 89
22/06/2025 94,48,63,82 Trúng 48
21/06/2025 44,14,00,11 Trượt
20/06/2025 81,80,86,25 Trượt
19/06/2025 26,79,37,49 Trúng 79, 49
18/06/2025 64,44,65,25 Trượt
17/06/2025 59,76,57,89 Trượt
16/06/2025 05,93,35,86 Trúng 86
15/06/2025 00,82,35,63 Trúng 00x2, 82
14/06/2025 71,55,08,70 Trượt
13/06/2025 50,82,45,27 Trượt
12/06/2025 11,97,22,58 Trúng 97
11/06/2025 37,61,43,59 Trúng 43
10/06/2025 00,47,10,64 Trượt