XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 98,55,17,29 Trượt
19/11/2024 30,56,21,05 Trượt
18/11/2024 83,02,06,93 Trúng 83, 02, 06, 93x2
17/11/2024 15,43,66,76 Trúng 15, 43, 66, 76
16/11/2024 66,07,92,82 Trúng 66, 07, 92x2, 82x2
15/11/2024 33,84,69,30 Trượt
14/11/2024 80,39,13,11 Trúng 80, 39, 13, 11
13/11/2024 80,96,45,32 Trượt
12/11/2024 16,96,60,83 Trúng 16, 96x2, 60x2, 83
11/11/2024 80,36,39,61 Trúng 61
10/11/2024 72,07,99,22 Trúng 72, 07, 99x2, 22
09/11/2024 04,56,89,82 Trượt
08/11/2024 41,85,62,63 Trượt
07/11/2024 46,76,81,62 Trúng 46, 81x2
06/11/2024 66,45,49,74 Trúng 66, 45, 49x2, 74x2
05/11/2024 45,12,52,96 Trượt
04/11/2024 15,05,14,21 Trúng 15, 05, 14, 21x2
03/11/2024 09,72,55,92 Trúng 09, 72x2, 55, 92
02/11/2024 22,34,13,58 Trúng 22, 34x2, 13, 58x2
01/11/2024 13,85,49,91 Trượt
31/10/2024 38,91,66,73 Trúng 38, 91, 66, 73
30/10/2024 00,25,60,69 Trượt
29/10/2024 15,13,91,53 Trúng 91
28/10/2024 52,70,71,41 Trúng 52, 41
27/10/2024 89,88,82,79 Trúng 79
26/10/2024 73,59,01,77 Trượt
25/10/2024 06,14,65,09 Trượt
24/10/2024 91,33,93,86 Trượt
23/10/2024 24,07,53,78 Trúng 24, 07, 53, 78
22/10/2024 75,53,88,39 Trúng 53, 39x2
21/10/2024 71,47,94,97 Trúng 47
20/10/2024 27,17,61,41 Trúng 27
19/10/2024 65,36,69,22 Trúng 65
18/10/2024 88,70,24,76 Trúng 24
17/10/2024 12,84,50,09 Trúng 84, 50x2, 09
16/10/2024 71,21,87,46 Trúng 71
15/10/2024 35,49,54,12 Trượt
14/10/2024 42,82,70,84 Trúng 42, 82, 70x2, 84
13/10/2024 91,06,08,81 Trúng 81
12/10/2024 33,21,81,97 Trúng 33, 21, 97
11/10/2024 25,04,80,92 Trúng 04
10/10/2024 17,01,07,96 Trúng 17
09/10/2024 92,89,82,93 Trượt
08/10/2024 64,77,31,03 Trúng 31
07/10/2024 71,11,42,86 Trúng 42
06/10/2024 65,57,91,48 Trúng 91
05/10/2024 71,28,97,83 Trúng 71, 83
04/10/2024 31,53,71,52 Trượt
03/10/2024 75,26,52,05 Trượt
02/10/2024 07,72,79,14 Trúng 07
01/10/2024 13,58,72,37 Trúng 13, 58, 72, 37x2
30/09/2024 73,67,93,07 Trúng 73, 67, 93, 07x2
29/09/2024 30,42,29,09 Trúng 29
28/09/2024 19,39,20,52 Trúng 19x3
27/09/2024 52,41,59,05 Trúng 52, 41, 59, 05
26/09/2024 05,12,22,71 Trúng 05, 12, 22x2, 71
25/09/2024 56,73,54,61 Trượt
24/09/2024 79,04,84,40 Trúng 84
23/09/2024 11,85,16,66 Trúng 11x2, 85x3, 16, 66
22/09/2024 88,50,58,41 Trúng 88, 50, 58, 41
21/09/2024 17,49,55,23 Trúng 17, 49, 55, 23
20/09/2024 96,14,34,72 Trúng 14, 72
19/09/2024 76,99,83,23 Trúng 99
18/09/2024 22,24,68,34 Trúng 24
17/09/2024 74,27,35,00 Trúng 27, 35
16/09/2024 86,18,26,66 Trúng 26
15/09/2024 62,94,88,74 Trượt
14/09/2024 15,78,70,58 Trúng 78x2, 58
13/09/2024 78,31,20,04 Trượt
12/09/2024 78,94,48,89 Trúng 94
11/09/2024 04,91,92,75 Trượt
10/09/2024 86,20,75,14 Trúng 14
09/09/2024 27,16,81,13 Trúng 16, 81
08/09/2024 66,49,77,37 Trượt
07/09/2024 86,13,55,74 Trúng 86, 13, 55, 74
06/09/2024 68,13,64,36 Trượt
05/09/2024 15,99,03,72 Trúng 15, 99x2, 03, 72x2
04/09/2024 75,97,07,03 Trúng 75, 97x2, 07, 03
03/09/2024 78,33,29,66 Trúng 78, 33, 29, 66
02/09/2024 98,59,82,46 Trúng 98, 59, 82, 46
01/09/2024 82,69,96,78 Trúng 82, 69, 96, 78
31/08/2024 66,09,58,82 Trúng 66, 09x2, 58, 82
30/08/2024 38,91,21,82 Trúng 38, 91
29/08/2024 10,46,20,65 Trúng 10x2, 46, 20, 65
28/08/2024 20,52,04,45 Trúng 20, 52, 04, 45
27/08/2024 28,30,25,26 Trượt
26/08/2024 00,63,95,69 Trúng 00, 63, 95, 69
25/08/2024 14,15,17,77 Trúng 14
24/08/2024 48,70,75,67 Trúng 48, 70, 75, 67
23/08/2024 22,40,71,20 Trúng 20
22/08/2024 50,28,86,58 Trượt
21/08/2024 31,26,66,73 Trượt
20/08/2024 09,93,10,43 Trúng 09x2, 93, 10, 43
19/08/2024 77,56,20,92 Trúng 77, 56, 20, 92
18/08/2024 02,39,57,21 Trượt
17/08/2024 98,67,63,92 Trượt
16/08/2024 04,65,97,58 Trúng 04x2, 65, 97, 58
15/08/2024 82,08,45,76 Trúng 82, 08, 45, 76
14/08/2024 39,47,64,71 Trúng 39, 47, 64, 71
13/08/2024 67,12,68,22 Trúng 67, 12, 68, 22
12/08/2024 09,57,52,16 Trúng 09, 57x2, 52, 16
11/08/2024 22,90,03,76 Trúng 22, 90, 03, 76
10/08/2024 98,21,80,52 Trúng 98, 21, 80, 52
09/08/2024 12,48,42,34 Trúng 12, 48, 42, 34
08/08/2024 13,89,57,77 Trúng 13, 89, 57, 77x2
07/08/2024 39,76,07,14 Trúng 39x2, 76, 07, 14
06/08/2024 80,24,23,11 Trúng 80, 24, 23, 11
05/08/2024 20,29,37,52 Trúng 20, 29, 37, 52
04/08/2024 03,24,06,07 Trúng 03, 24, 06, 07
03/08/2024 35,17,03,05 Trúng 35, 17, 03, 05
02/08/2024 54,88,59,65 Trúng 54x2, 88, 59x2, 65x2
01/08/2024 34,35,19,23 Trúng 34, 35x2, 19, 23
31/07/2024 69,20,40,26 Trúng 69, 20, 40, 26x2
30/07/2024 33,20,34,64 Trúng 20
29/07/2024 22,40,26,48 Trúng 22, 40, 26, 48
28/07/2024 45,23,51,11 Trúng 45, 23, 51, 11
27/07/2024 36,24,70,65 Trúng 70
26/07/2024 89,32,70,99 Trúng 89, 32x2, 70, 99
25/07/2024 11,59,15,92 Trúng 11, 59, 15, 92
24/07/2024 80,63,14,79 Trúng 80x2, 63, 14, 79
23/07/2024 37,21,40,55 Trúng 37, 21, 40, 55
22/07/2024 33,86,22,28 Trúng 33x2, 86, 22, 28
21/07/2024 06,90,73,22 Trúng 06, 90, 73, 22
20/07/2024 75,07,82,02 Trúng 75, 07x2, 82, 02
19/07/2024 24,07,39,36 Trúng 24x2, 07, 39, 36
18/07/2024 88,72,36,25 Trượt
17/07/2024 52,18,83,87 Trúng 52, 18, 83, 87
16/07/2024 79,22,78,70 Trúng 79, 22, 78, 70
15/07/2024 91,79,82,73 Trượt
14/07/2024 01,74,18,63 Trúng 01, 74, 18, 63
13/07/2024 52,53,14,33 Trúng 52, 53, 14, 33x2
12/07/2024 12,48,99,06 Trúng 12, 48, 99, 06
11/07/2024 98,58,63,83 Trúng 83
10/07/2024 41,13,93,60 Trúng 41x2, 13, 93, 60
09/07/2024 31,13,03,52 Trúng 31, 13, 03, 52
08/07/2024 72,26,86,70 Trúng 72, 26
07/07/2024 58,80,77,99 Trúng 58, 80, 77, 99
06/07/2024 51,02,33,89 Trúng 51, 89x2
05/07/2024 30,97,54,99 Trúng 99
04/07/2024 14,79,42,09 Trượt
03/07/2024 49,96,82,23 Trượt
02/07/2024 05,08,20,07 Trúng 20, 07
01/07/2024 64,88,52,12 Trúng 12
30/06/2024 47,95,99,07 Trúng 47
29/06/2024 89,85,33,28 Trúng 85, 33
28/06/2024 92,50,03,95 Trúng 92
27/06/2024 63,22,14,09 Trúng 63, 22, 14, 09
26/06/2024 87,99,30,06 Trượt
25/06/2024 82,03,92,37 Trúng 82, 03, 92, 37
24/06/2024 79,86,50,77 Trúng 79, 86, 50x2, 77
23/06/2024 94,64,55,59 Trúng 94, 64, 55x2, 59
22/06/2024 71,10,65,36 Trúng 71, 10, 65, 36
21/06/2024 42,97,89,92 Trúng 42x2, 97, 89x2, 92
20/06/2024 21,64,88,16 Trượt
19/06/2024 10,05,08,46 Trượt
18/06/2024 10,85,02,52 Trúng 10, 85, 02, 52
17/06/2024 32,96,46,38 Trúng 32, 96x2, 46, 38
16/06/2024 95,71,70,37 Trúng 95, 71, 70, 37
15/06/2024 93,87,51,89 Trúng 89
14/06/2024 09,82,44,50 Trúng 09, 82, 44, 50
13/06/2024 67,52,50,30 Trúng 50
12/06/2024 35,16,53,14 Trượt
11/06/2024 60,73,00,07 Trúng 60, 73x2, 00, 07
10/06/2024 67,18,36,16 Trượt
09/06/2024 17,05,42,76 Trượt
08/06/2024 58,30,49,46 Trúng 58, 30, 49, 46
07/06/2024 47,24,79,71 Trúng 47
06/06/2024 56,20,63,88 Trúng 56, 20, 63x2, 88
05/06/2024 29,95,81,66 Trúng 29, 95, 81, 66x2
04/06/2024 62,96,60,01 Trúng 62, 96, 60, 01
03/06/2024 24,03,79,25 Trúng 24, 03, 79, 25x2
02/06/2024 46,52,96,33 Trúng 96
01/06/2024 74,38,93,45 Trúng 45
31/05/2024 85,09,19,90 Trúng 85, 09, 90
30/05/2024 26,25,56,29 Trúng 26, 25, 29
29/05/2024 59,67,04,74 Trượt
28/05/2024 42,77,88,25 Trúng 25
27/05/2024 00,39,26,72 Trúng 00
26/05/2024 85,40,70,52 Trúng 85, 40, 70, 52x2
25/05/2024 65,87,73,03 Trúng 65
24/05/2024 81,03,65,71 Trúng 81, 03, 65, 71
23/05/2024 87,47,72,51 Trúng 87, 47, 72, 51
22/05/2024 45,30,75,64 Trúng 45, 30, 75, 64
21/05/2024 01,61,02,45 Trúng 01, 61, 02, 45
20/05/2024 22,35,02,68 Trúng 22x2
19/05/2024 43,25,80,62 Trúng 43, 25, 80, 62x2
18/05/2024 70,69,07,53 Trúng 70, 69, 07, 53
17/05/2024 45,80,68,62 Trúng 45x2, 80x2, 68, 62x2
16/05/2024 25,95,72,34 Trúng 25x2, 95, 72, 34
15/05/2024 26,17,16,21 Trúng 26, 17, 16, 21
14/05/2024 48,91,66,03 Trúng 48x2, 91, 66, 03
13/05/2024 40,67,63,65 Trúng 40, 67, 63, 65
12/05/2024 59,75,89,19 Trúng 59, 75, 89, 19
11/05/2024 81,50,69,87 Trúng 81, 50, 69x2, 87
10/05/2024 70,28,98,14 Trúng 70x2, 28, 98, 14
09/05/2024 01,30,25,14 Trúng 01, 30, 25, 14
08/05/2024 94,47,73,98 Trúng 94, 47, 73, 98
07/05/2024 40,66,17,93 Trúng 40, 66, 17x2, 93
06/05/2024 22,34,98,58 Trúng 22, 34, 98, 58
05/05/2024 82,52,22,73 Trúng 82, 52x2, 22, 73x2
04/05/2024 35,88,31,39 Trượt
03/05/2024 99,89,18,98 Trúng 99, 89, 18, 98
02/05/2024 36,72,40,21 Trúng 36, 72, 40, 21
01/05/2024 27,33,61,98 Trúng 27, 33, 61, 98
30/04/2024 12,65,81,02 Trúng 12, 65, 81, 02
29/04/2024 74,12,02,18 Trúng 74, 12, 02, 18
28/04/2024 96,73,72,02 Trúng 96, 73x2, 72, 02
27/04/2024 47,21,19,66 Trúng 47, 21, 19, 66
26/04/2024 02,60,85,82 Trúng 02, 60, 85, 82
25/04/2024 23,13,00,64 Trúng 23, 13, 00, 64
24/04/2024 61,58,69,54 Trúng 61, 58, 69, 54x2
23/04/2024 33,52,07,17 Trúng 33, 52, 07, 17
22/04/2024 62,36,93,84 Trúng 62, 36, 93x2, 84
21/04/2024 71,92,75,43 Trúng 71, 92x2, 75, 43
20/04/2024 17,86,63,05 Trúng 17, 86, 63x2, 05
19/04/2024 59,22,19,85 Trúng 59, 22, 19x2, 85
18/04/2024 13,66,81,72 Trượt
17/04/2024 86,23,75,28 Trúng 28
16/04/2024 52,72,51,17 Trúng 52, 72, 51, 17
15/04/2024 74,80,09,10 Trượt
14/04/2024 63,00,73,32 Trúng 00
13/04/2024 12,58,10,56 Trúng 12, 58, 10, 56
12/04/2024 94,99,85,59 Trúng 94, 99, 85, 59
11/04/2024 18,68,91,58 Trượt
10/04/2024 86,05,93,81 Trượt
09/04/2024 82,43,20,30 Trúng 30
08/04/2024 07,32,90,50 Trúng 07, 32x2, 90, 50
07/04/2024 74,34,66,00 Trúng 74, 34, 66, 00
06/04/2024 71,43,01,83 Trúng 71x3, 43, 01, 83
05/04/2024 66,19,18,92 Trúng 66, 19x2, 18, 92
04/04/2024 42,04,54,27 Trúng 42x2
03/04/2024 71,73,09,49 Trúng 71, 73, 09x3, 49
02/04/2024 49,54,62,91 Trúng 49, 54x2, 62x2, 91
01/04/2024 12,09,06,52 Trúng 12x2, 09, 06, 52
31/03/2024 92,77,54,41 Trượt
30/03/2024 18,70,65,47 Trúng 65
29/03/2024 49,62,86,18 Trúng 49, 62, 86, 18
28/03/2024 87,53,77,80 Trượt
27/03/2024 28,02,79,25 Trúng 28, 02, 79x2, 25
26/03/2024 09,22,83,92 Trúng 92