DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả
05/02/2026 Click vào lấy số ngay
04/02/2026 17,24,01,93,36,33,61,07 Trúng 17
03/02/2026 48,69,04,59,38,35,37,80 Trúng 48
02/02/2026 61,86,22,80,38,64,43,35 Trúng 61
01/02/2026 77,85,17,46,36,81,78,69 Trúng 77
31/01/2026 54,64,04,32,19,55,86,96 Trúng 54
30/01/2026 45,56,26,62,32,08,57,63 Trúng 45
29/01/2026 14,45,27,56,68,40,23,47 Trúng 14
28/01/2026 10,64,85,42,59,68,72,55 Trượt
27/01/2026 80,15,83,25,55,78,36,96 Trúng 80
26/01/2026 74,68,06,35,18,08,75,33 Trúng 74
25/01/2026 30,24,64,99,03,58,72,68 Trúng 30
24/01/2026 62,67,21,10,06,72,41,38 Trúng 62
23/01/2026 22,62,63,94,51,58,37,70 Trúng 22
22/01/2026 63,11,86,37,20,00,76,14 Trúng 63
21/01/2026 86,23,02,03,53,41,55,93 Trúng 86
20/01/2026 78,32,30,60,47,01,54,23 Trúng 78
19/01/2026 86,20,87,71,21,34,35,61 Trúng 86
18/01/2026 51,59,24,87,00,40,35,37 Trúng 51
17/01/2026 24,80,39,09,83,51,44,85 Trúng 24
16/01/2026 28,65,48,15,55,85,41,74 Trúng 28
15/01/2026 22,69,57,73,09,86,35,82 Trúng 22
14/01/2026 17,81,54,13,85,59,26,98 Trúng 17
13/01/2026 27,47,87,65,48,28,31,32 Trúng 27
12/01/2026 94,55,96,53,72,60,17,54 Trúng 94
11/01/2026 38,66,37,88,77,16,62,46 Trúng 38
10/01/2026 93,52,98,91,01,85,38,51 Trúng 93
09/01/2026 23,37,25,61,59,16,42,84 Trúng 23
08/01/2026 62,52,48,87,89,55,39,80 Trúng 62
07/01/2026 89,29,30,90,94,22,61,12 Trúng 89
06/01/2026 47,63,87,90,13,42,94,28 Trúng 47
05/01/2026 80,34,03,46,89,30,16,17 Trượt
04/01/2026 97,56,49,13,66,00,17,55 Trúng 97
03/01/2026 49,28,66,87,40,97,08,68 Trúng 49
02/01/2026 48,86,07,77,47,49,26,79 Trúng 48
01/01/2026 68,12,16,30,29,66,77,54 Trúng 68
31/12/2025 60,37,20,21,05,72,99,08 Trúng 60
30/12/2025 91,15,97,88,35,25,56,71 Trúng 91
29/12/2025 37,66,70,00,63,57,72,18 Trúng 37
28/12/2025 05,30,98,60,03,58,94,74 Trúng 05
27/12/2025 82,02,61,42,51,93,80,67 Trúng 82
26/12/2025 18,46,75,30,31,16,41,62 Trượt
25/12/2025 99,78,33,91,54,34,58,50 Trúng 99
24/12/2025 29,17,03,11,69,38,39,40 Trúng 29
23/12/2025 59,88,49,39,09,57,35,89 Trúng 59
22/12/2025 39,56,27,23,42,13,81,43 Trượt
21/12/2025 95,43,18,46,52,30,04,64 Trượt
20/12/2025 16,19,48,75,58,66,03,34 Trúng 16
19/12/2025 72,71,31,22,32,96,51,24 Trúng 72
18/12/2025 38,12,22,92,31,08,32,02 Trúng 38
17/12/2025 84,42,31,47,78,68,41,60 Trúng 84
16/12/2025 92,33,63,49,42,99,75,29 Trúng 92
15/12/2025 93,37,20,69,46,26,78,19 Trúng 93
14/12/2025 68,85,18,52,72,04,74,61 Trúng 68
13/12/2025 53,44,78,20,91,89,48,40 Trúng 53
12/12/2025 36,77,71,02,06,23,37,45 Trúng 36
11/12/2025 68,66,91,62,67,79,06,15 Trúng 68
10/12/2025 52,54,84,09,60,44,38,71 Trúng 52
09/12/2025 08,97,51,73,89,83,90,47 Trúng 08
08/12/2025 92,38,37,40,04,66,33,88 Trúng 92
07/12/2025 26,36,41,09,42,70,00,56 Trúng 26
06/12/2025 26,42,67,08,41,02,46,98 Trúng 26
05/12/2025 35,06,36,52,76,22,59,43 Trúng 35
04/12/2025 46,89,21,34,85,15,10,94 Trượt
03/12/2025 20,82,80,16,89,78,15,36 Trượt
02/12/2025 62,96,50,17,19,65,41,48 Trượt
01/12/2025 77,55,34,71,06,50,02,64 Trượt
30/11/2025 88,10,68,09,01,67,04,28 Trúng 88
29/11/2025 32,99,86,54,84,23,04,79 Trượt
28/11/2025 34,97,60,55,25,45,95,57 Trúng 34
27/11/2025 27,40,96,47,36,86,79,07 Trúng 27
26/11/2025 97,85,25,01,44,08,98,18 Trúng 97
25/11/2025 38,44,10,69,04,37,02,60 Trúng 38
24/11/2025 39,84,35,76,79,88,96,01 Trúng 39
23/11/2025 04,76,01,83,80,74,69,42 Trúng 04
22/11/2025 03,42,75,27,23,30,18,66 Trúng 03
21/11/2025 56,48,71,10,08,94,47,79 Trượt
20/11/2025 33,61,55,43,70,30,87,42 Trúng 33
19/11/2025 70,85,43,99,25,93,20,01 Trúng 70
18/11/2025 53,01,74,39,06,14,59,54 Trúng 53
17/11/2025 55,02,93,01,14,89,22,27 Trúng 55
16/11/2025 21,91,14,16,32,03,78,76 Trúng 21
15/11/2025 79,22,47,03,82,59,51,70 Trúng 79
14/11/2025 20,68,79,37,91,10,93,14 Trúng 20
13/11/2025 50,27,33,99,41,97,34,26 Trúng 50
12/11/2025 54,21,91,07,68,83,49,52 Trúng 54
11/11/2025 76,49,56,94,29,93,88,15 Trúng 76
10/11/2025 92,46,77,23,20,93,39,91 Trúng 92
09/11/2025 79,22,58,05,98,13,76,25 Trúng 79
08/11/2025 14,72,26,66,44,60,96,09 Trúng 14
07/11/2025 89,09,16,55,50,47,14,37 Trúng 14
06/11/2025 02,93,98,34,18,51,00,87 Trúng 02
05/11/2025 43,70,75,16,56,33,17,77 Trúng 43
04/11/2025 86,32,34,84,17,10,96,52 Trúng 86
03/11/2025 95,72,11,29,58,85,40,78 Trúng 95
02/11/2025 67,40,74,27,68,03,25,94 Trúng 67
01/11/2025 92,55,18,06,23,11,51,66 Trúng 92
31/10/2025 01,44,89,15,85,68,61,82 Trúng 01
30/10/2025 88,84,81,70,66,39,45,79 Trúng 88
29/10/2025 73,17,82,57,51,06,10,42 Trúng 73
28/10/2025 08,89,84,53,75,62,97,02 Trúng 08
27/10/2025 83,60,31,52,19,20,33,15 Trúng 83
26/10/2025 10,04,24,22,11,26,00,67 Trúng 10
25/10/2025 12,91,26,18,49,37,36,03 Trượt
24/10/2025 45,30,99,67,36,04,34,38 Trượt
23/10/2025 83,14,01,67,07,66,45,12 Trúng 83
22/10/2025 23,14,88,30,56,82,95,60 Trượt
21/10/2025 81,74,98,68,20,12,82,64 Trúng 81
20/10/2025 72,56,26,58,44,19,34,76 Trúng 72
19/10/2025 66,35,87,79,03,99,04,81 Trúng 66
18/10/2025 79,14,10,98,30,33,18,04 Trúng 79
17/10/2025 79,62,33,43,70,15,84,68 Trúng 79
16/10/2025 62,36,74,87,21,40,04,98 Trúng 62
15/10/2025 28,41,09,63,84,43,16,18 Trúng 28
14/10/2025 24,66,73,80,17,20,18,69 Trúng 24
13/10/2025 08,51,64,91,57,99,06,02 Trúng 08
12/10/2025 52,78,70,33,29,48,87,17 Trúng 52
11/10/2025 43,32,26,88,95,89,19,80 Trúng 43
10/10/2025 93,64,87,11,10,67,15,86 Trượt
09/10/2025 65,47,98,43,15,82,89,83 Trúng 65
08/10/2025 33,92,68,18,80,29,16,34 Trúng 33
07/10/2025 25,29,50,92,20,39,93,71 Trúng 25
06/10/2025 21,93,54,36,97,74,55,64 Trúng 21
05/10/2025 45,43,82,54,21,57,70,38 Trúng 45
04/10/2025 05,31,15,90,55,88,28,25 Trúng 05
03/10/2025 40,41,30,08,24,52,14,31 Trượt
02/10/2025 47,30,32,82,14,92,95,04 Trúng 47
01/10/2025 98,59,78,71,64,09,90,23 Trượt
30/09/2025 36,91,65,92,31,58,03,97 Trúng 36
29/09/2025 50,42,24,84,87,61,73,19 Trúng 50
28/09/2025 06,98,43,08,66,11,05,53 Trúng 06
27/09/2025 19,65,64,67,99,62,18,83 Trúng 19
26/09/2025 23,05,81,42,75,16,52,33 Trúng 23
25/09/2025 63,39,44,05,55,71,28,82 Trúng 63
24/09/2025 59,25,55,77,28,73,26,40 Trúng 59
23/09/2025 88,61,01,10,64,56,80,30 Trúng 88
22/09/2025 61,91,90,13,83,48,28,19 Trúng 61
21/09/2025 71,50,99,21,70,26,92,59 Trúng 71
20/09/2025 33,44,12,07,93,75,85,98 Trượt
19/09/2025 46,04,32,15,86,08,67,90 Trúng 46
18/09/2025 50,96,52,92,86,06,64,24 Trúng 50
17/09/2025 05,65,94,16,40,81,06,82 Trúng 05
16/09/2025 05,82,49,38,01,43,81,24 Trúng 05
15/09/2025 46,98,03,05,87,96,72,97 Trúng 46
14/09/2025 07,22,99,52,41,11,73,05 Trúng 07
13/09/2025 01,68,08,81,25,18,95,66 Trúng 01
12/09/2025 86,87,79,61,13,92,53,19 Trúng 86
11/09/2025 17,82,39,40,24,79,27,77 Trúng 17
10/09/2025 31,70,86,93,41,51,94,26 Trúng 31
09/09/2025 60,91,07,77,04,56,19,58 Trúng 60
08/09/2025 93,67,36,43,57,02,21,51 Trúng 93
07/09/2025 37,82,30,59,89,49,15,63 Trúng 37
06/09/2025 49,04,33,77,81,24,65,37 Trượt
05/09/2025 78,43,51,99,61,39,76,28 Trúng 78
04/09/2025 43,91,85,72,22,21,99,09 Trúng 43
03/09/2025 33,75,53,24,05,26,64,86 Trúng 33
02/09/2025 79,49,85,38,98,92,04,90 Trúng 79
01/09/2025 35,16,03,65,38,21,08,09 Trúng 35
31/08/2025 39,36,73,11,53,13,03,97 Trúng 39
30/08/2025 30,45,63,07,71,77,78,90 Trúng 30
29/08/2025 12,33,42,50,29,89,68,67 Trúng 12
28/08/2025 08,33,63,46,87,77,52,88 Trượt
27/08/2025 52,23,78,86,35,69,31,04 Trúng 52
26/08/2025 19,77,69,17,82,22,50,53 Trượt
25/08/2025 93,60,58,34,52,65,76,68 Trúng 93
24/08/2025 57,05,07,68,97,30,18,66 Trúng 57
23/08/2025 22,81,90,54,71,06,53,38 Trúng 22
22/08/2025 17,19,66,50,76,28,69,57 Trượt
21/08/2025 27,92,64,88,87,68,15,74 Trúng 27
20/08/2025 34,72,68,40,74,31,90,04 Trúng 34
19/08/2025 50,14,53,23,86,35,43,64 Trúng 50
18/08/2025 45,68,00,97,93,90,92,22 Trúng 45
17/08/2025 91,30,29,93,38,19,62,87 Trúng 91
16/08/2025 94,79,99,46,74,14,13,15 Trúng 94
15/08/2025 77,71,05,00,97,86,98,40 Trúng 77
14/08/2025 73,96,61,88,40,58,94,01 Trượt
13/08/2025 21,33,12,47,56,45,98,08 Trúng 21
12/08/2025 75,06,51,13,53,33,35,05 Trúng 75
11/08/2025 71,08,43,75,00,10,97,24 Trúng 71
10/08/2025 35,53,08,81,79,11,39,04 Trúng 35
09/08/2025 92,26,66,69,98,97,07,17 Trúng 92
08/08/2025 28,95,97,07,58,71,79,03 Trượt
07/08/2025 98,64,69,91,24,40,08,75 Trượt
06/08/2025 22,97,87,16,39,11,78,13 Trượt
05/08/2025 77,27,08,68,65,78,41,83 Trúng 77
04/08/2025 97,42,41,98,44,14,46,56 Trúng 97
03/08/2025 06,55,18,83,81,63,64,67 Trúng 06
02/08/2025 85,33,32,68,93,91,57,07 Trúng 85
01/08/2025 02,14,38,63,28,21,74,37 Trúng 02
31/07/2025 54,76,77,39,07,08,23,45 Trúng 54
30/07/2025 19,29,17,15,69,53,72,40 Trúng 19
29/07/2025 84,72,32,53,52,04,14,38 Trượt
28/07/2025 73,54,37,29,87,86,65,56 Trúng 73
27/07/2025 68,01,90,77,08,57,80,32 Trúng 68
26/07/2025 70,65,88,24,48,77,58,13 Trúng 70
25/07/2025 92,72,87,37,70,18,21,40 Trượt
24/07/2025 19,58,26,63,51,49,20,08 Trúng 19
23/07/2025 21,93,44,34,56,71,76,67 Trúng 21
22/07/2025 22,63,15,78,38,51,73,32 Trúng 22
21/07/2025 81,80,01,10,47,20,00,24 Trúng 81
20/07/2025 45,59,56,22,05,82,52,29 Trúng 45
19/07/2025 06,90,53,07,51,58,39,09 Trúng 06
18/07/2025 00,03,84,59,29,51,93,05 Trúng 00
17/07/2025 00,88,08,10,13,87,82,31 Trúng 00
16/07/2025 21,89,01,13,09,73,26,79 Trúng 21
15/07/2025 55,58,76,66,07,91,09,01 Trúng 55
14/07/2025 80,91,79,97,40,38,30,90 Trúng 80
13/07/2025 56,33,43,90,62,75,34,14 Trúng 56
12/07/2025 85,09,28,97,19,80,00,23 Trượt
11/07/2025 82,46,07,29,23,69,52,62 Trượt
10/07/2025 40,48,89,95,45,09,25,22 Trúng 40
09/07/2025 59,82,70,39,01,24,05,38 Trúng 59
08/07/2025 18,94,76,44,28,33,63,96 Trượt
07/07/2025 96,77,53,85,88,35,49,13 Trượt
06/07/2025 05,68,96,11,64,76,13,50 Trúng 05
05/07/2025 12,36,52,86,56,04,83,62 Trúng 12
04/07/2025 15,26,51,86,25,20,73,74 Trúng 15
03/07/2025 69,61,28,55,41,24,81,63 Trúng 69
02/07/2025 44,60,34,28,19,97,59,15 Trúng 44
01/07/2025 75,99,51,37,03,73,95,70 Trượt
30/06/2025 07,34,71,43,27,46,85,82 Trúng 07
29/06/2025 68,06,14,01,09,40,55,88 Trúng 68
28/06/2025 94,44,76,49,01,43,05,51 Trúng 94
27/06/2025 98,35,26,38,67,00,83,57 Trượt
26/06/2025 48,41,01,32,42,58,77,50 Trượt
25/06/2025 36,53,40,35,66,24,74,09 Trúng 36
24/06/2025 34,80,53,51,61,41,57,42 Trúng 34
23/06/2025 57,82,35,73,99,49,45,04 Trúng 57
22/06/2025 01,82,84,26,75,91,23,63 Trúng 01
21/06/2025 03,09,43,71,98,82,01,26 Trúng 03
20/06/2025 06,92,43,85,46,03,20,67 Trúng 06
19/06/2025 88,94,67,91,23,86,25,84 Trúng 88
18/06/2025 93,11,25,47,15,05,01,00 Trượt
17/06/2025 24,73,56,17,40,12,71,38 Trúng 24
16/06/2025 56,64,11,59,71,51,75,55 Trúng 56
15/06/2025 99,27,94,04,62,50,58,51 Trúng 99
14/06/2025 44,14,86,72,71,78,30,27 Trúng 44
13/06/2025 02,33,73,39,76,64,80,05 Trúng 02
12/06/2025 49,35,61,65,01,81,19,87 Trúng 49
11/06/2025 57,16,90,76,93,42,28,18 Trúng 57
10/06/2025 39,79,25,96,01,80,83,82 Trúng 39