DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

nullnullnull Bạn là người đam mê đánh số, nhưng HÔM ĐƯỢC HÔM KHÔNG

nullĐau đầu vì chẳng biết làm gì hơn? Dù đã cố gắng mọi cách

nullMệt mỏi vì nhiều áp lực, đôi khi là thua liên tục

Soi Cầu Ăn Thông - Giải Pháp trở thành vua đề của bạn

Với hơn 10 năm vận hành và đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên giàu có. Soi Cầu Ăn Thông tự hào là một trong những hệ thống chuẩn xác nhất hiện nay với đông đảo người dùng.

Trong suốt 10 năm vận hành, chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng với hơn 3500 ngày dự đoán đúng, tỉ lệ lên đến 96%.

Để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ anh em làm giàu, chúng tôi mang tới những gói cước hấp dẫn chi phí thấp.

Anh em chỉ cần bỏ 1 chút tiền mua số, và việc còn lại là tất tay mà thôi

nullNạp thẻ qua thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,

nullThẻ được phép cộng dồn và tra số đã mua qua số diện thoại (chỉ dùng trong ngày)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hội, đội ngũ nhân sự chúng tôi luôn bên bạn, hỗ trợ bạn

Chúc bạn một  cuộc sống hạnh phúc giàu sangnullnullnull

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 16,90,39,02,42,29 Trượt
19/11/2024 13,67,68,52,55,58 Trúng 13
18/11/2024 93,40,37,25,89,27 Trúng 93
17/11/2024 02,38,06,81,16,40 Trượt
16/11/2024 36,47,92,77,01,68 Trúng 92
15/11/2024 31,42,28,02,68,07 Trúng 31
14/11/2024 96,10,69,09,76,58 Trượt
13/11/2024 76,14,10,47,56,39 Trúng 76
12/11/2024 03,52,86,19,10,28 Trượt
11/11/2024 08,91,22,47,65,73 Trúng 08
10/11/2024 67,25,64,30,03,01 Trúng 67
09/11/2024 13,74,04,94,45,03 Trúng 13
08/11/2024 43,56,47,57,63,27 Trúng 43
07/11/2024 45,08,71,55,59,07 Trượt
06/11/2024 07,73,58,29,78,71 Trượt
05/11/2024 57,42,47,30,55,25 Trượt
04/11/2024 38,21,97,34,60,47 Trượt
03/11/2024 85,09,30,41,17,72 Trượt
02/11/2024 86,29,40,69,06,11 Trượt
01/11/2024 05,52,42,84,70,26 Trượt
31/10/2024 84,17,53,12,22,99 Trượt
30/10/2024 97,33,91,24,11,26 Trúng 97
29/10/2024 42,94,95,29,62,76 Trượt
28/10/2024 34,46,92,77,52,53 Trượt
27/10/2024 19,01,29,36,27,97 Trúng 19
26/10/2024 65,99,96,64,62,77 Trượt
25/10/2024 24,90,81,46,51,05 Trượt
24/10/2024 44,40,06,81,65,49 Trượt
23/10/2024 41,87,29,73,93,51 Trúng 41
22/10/2024 39,30,83,13,02,51 Trúng 39
21/10/2024 03,74,78,59,19,66 Trúng 03
20/10/2024 51,13,70,17,10,92 Trúng 51
19/10/2024 30,64,95,16,11,46 Trúng 30
18/10/2024 72,47,80,36,94,61 Trúng 72
17/10/2024 09,33,20,81,49,34 Trúng 09
16/10/2024 88,40,84,18,74,37 Trượt
15/10/2024 96,86,54,06,99,58 Trượt
14/10/2024 03,10,67,96,95,46 Trúng 03
13/10/2024 64,67,74,11,65,94 Trúng 64
12/10/2024 59,10,03,04,08,20 Trượt
11/10/2024 36,44,09,83,70,08 Trúng 36
10/10/2024 51,00,64,16,48,04 Trúng 51
09/10/2024 19,46,47,39,02,90 Trúng 19
08/10/2024 80,11,01,44,88,59 Trúng 80
07/10/2024 49,23,61,41,51,01 Trúng 49
06/10/2024 58,64,18,41,03,01 Trúng 58
05/10/2024 83,25,48,65,35,57 Trúng 83
04/10/2024 04,29,38,73,06,78 Trúng 04
03/10/2024 29,00,70,89,05,27 Trượt
02/10/2024 97,59,01,39,55,08 Trượt
01/10/2024 24,39,53,01,63,71 Trượt
30/09/2024 40,52,00,46,94,41 Trúng 40
29/09/2024 86,21,87,01,83,52 Trúng 86
28/09/2024 19,84,40,31,80,28 Trúng 19
27/09/2024 36,86,16,65,08,55 Trượt
26/09/2024 11,72,97,67,12,76 Trượt
25/09/2024 74,44,46,00,62,26 Trượt
24/09/2024 02,39,45,62,97,33 Trúng 45
23/09/2024 18,13,57,58,99,78 Trúng 18
22/09/2024 89,74,34,70,12,55 Trúng 89
21/09/2024 70,49,00,23,12,03 Trượt
20/09/2024 73,08,18,17,77,94 Trượt
19/09/2024 98,02,49,78,45,17 Trúng 98
18/09/2024 97,12,74,44,92,85 Trúng 97
17/09/2024 35,42,39,38,02,88 Trúng 35
16/09/2024 99,47,79,00,09,31 Trúng 99
15/09/2024 38,93,54,70,26,29 Trúng 38
14/09/2024 32,82,77,99,57,03 Trúng 32
13/09/2024 64,95,48,03,47,84 Trượt
12/09/2024 28,54,73,39,20,29 Trượt
11/09/2024 89,72,41,80,40,33 Trượt
10/09/2024 43,81,65,74,15,49 Trượt
09/09/2024 51,37,50,55,31,62 Trúng 51
08/09/2024 09,74,04,56,81,29 Trúng 09
07/09/2024 64,72,40,95,84,06 Trúng 64
06/09/2024 42,10,00,15,34,39 Trúng 42
05/09/2024 99,43,62,14,25,04 Trúng 99
04/09/2024 35,19,55,76,29,10 Trúng 35
03/09/2024 11,82,77,12,45,81 Trúng 11
02/09/2024 98,18,30,08,50,67 Trúng 98
01/09/2024 25,70,35,77,75,74 Trúng 25
31/08/2024 23,30,69,31,98,33 Trượt
30/08/2024 96,10,37,61,62,20 Trúng 96
29/08/2024 42,17,75,35,30,36 Trúng 42
28/08/2024 23,76,28,87,47,63 Trúng 23
27/08/2024 80,81,30,28,44,51 Trúng 80
26/08/2024 26,54,10,45,36,17 Trúng 26
25/08/2024 74,47,88,22,33,87 Trúng 74
24/08/2024 26,61,46,99,31,89 Trúng 26
23/08/2024 65,17,80,64,51,76 Trúng 65
22/08/2024 17,78,27,89,25,19 Trúng 17
21/08/2024 48,24,73,64,88,82 Trúng 48
20/08/2024 43,90,25,27,80,78 Trúng 43
19/08/2024 25,39,36,82,05,31 Trúng 25
18/08/2024 24,55,94,82,93,65 Trúng 24
17/08/2024 06,87,91,60,36,66 Trúng 06
16/08/2024 27,61,64,14,62,16 Trúng 27
15/08/2024 46,09,60,32,53,77 Trúng 46
14/08/2024 09,33,55,78,45,24 Trúng 09
13/08/2024 22,56,00,60,80,61 Trúng 22
12/08/2024 25,78,46,45,93,58 Trúng 25
11/08/2024 80,25,96,05,63,97 Trúng 80
10/08/2024 08,24,75,67,23,69 Trúng 08
09/08/2024 42,55,23,16,83,59 Trúng 42
08/08/2024 82,70,24,26,50,85 Trúng 82
07/08/2024 70,61,36,90,85,81 Trúng 70
06/08/2024 82,34,67,20,66,10 Trúng 82
05/08/2024 39,55,48,87,42,94 Trúng 39
04/08/2024 86,62,02,46,79,26 Trúng 86
03/08/2024 40,86,81,90,80,75 Trúng 40
02/08/2024 12,05,62,20,78,11 Trúng 12
01/08/2024 53,26,18,30,82,00 Trúng 53
31/07/2024 64,41,85,11,58,18 Trúng 64
30/07/2024 94,78,92,03,91,49 Trúng 94
29/07/2024 71,96,73,75,52,60 Trúng 71
28/07/2024 89,76,37,61,44,99 Trúng 89
27/07/2024 41,49,62,54,26,27 Trúng 41
26/07/2024 13,50,30,33,56,61 Trúng 13
25/07/2024 41,01,46,93,08,87 Trượt
24/07/2024 95,13,60,29,37,82 Trượt
23/07/2024 64,84,43,52,97,70 Trúng 64
22/07/2024 96,04,97,09,57,34 Trúng 96
21/07/2024 90,19,59,63,26,64 Trúng 90
20/07/2024 82,70,86,83,28,50 Trúng 82
19/07/2024 77,87,96,30,16,05 Trúng 77
18/07/2024 59,07,11,90,08,25 Trúng 59
17/07/2024 59,77,96,41,56,49 Trúng 59
16/07/2024 96,05,81,49,35,83 Trúng 96
15/07/2024 30,42,91,75,65,13 Trúng 30
14/07/2024 07,57,86,30,04,83 Trúng 07
13/07/2024 49,34,56,90,75,64 Trượt
12/07/2024 69,12,98,03,58,29 Trượt
11/07/2024 79,03,48,93,73,75 Trượt
10/07/2024 94,40,46,28,78,33 Trúng 94
09/07/2024 66,44,32,09,83,23 Trúng 66
08/07/2024 57,87,79,64,69,47 Trúng 57
07/07/2024 73,82,97,65,13,75 Trúng 73
06/07/2024 03,35,80,31,14,60 Trúng 03
05/07/2024 35,79,54,83,10,34 Trúng 35
04/07/2024 13,07,80,54,88,39 Trúng 13
03/07/2024 99,18,77,08,87,54 Trượt
02/07/2024 20,49,76,66,00,41 Trúng 20
01/07/2024 18,72,70,63,75,13 Trúng 18
30/06/2024 29,54,88,83,10,30 Trúng 29
29/06/2024 49,79,83,70,26,52 Trúng 49
28/06/2024 68,62,57,74,61,40 Trúng 68
27/06/2024 99,96,15,68,30,25 Trúng 99
26/06/2024 44,60,17,00,50,87 Trượt
25/06/2024 82,33,69,65,06,80 Trúng 82
24/06/2024 50,48,42,45,05,23 Trúng 50
23/06/2024 01,76,80,60,70,47 Trúng 01
22/06/2024 62,61,60,67,52,88 Trúng 62
21/06/2024 96,16,33,12,02,49 Trúng 96
20/06/2024 39,22,88,35,15,12 Trúng 39
19/06/2024 67,10,90,04,97,34 Trúng 67
18/06/2024 90,37,69,55,38,07 Trúng 90
17/06/2024 02,81,14,79,97,87 Trúng 02
16/06/2024 97,99,61,04,64,25 Trúng 97
15/06/2024 69,19,27,91,80,34 Trúng 69
14/06/2024 05,51,74,25,78,93 Trượt
13/06/2024 26,64,95,22,24,86 Trúng 26
12/06/2024 55,30,23,53,17,10 Trúng 55
11/06/2024 09,95,35,47,57,27 Trúng 09
10/06/2024 65,36,20,15,79,10 Trúng 65
09/06/2024 90,79,63,30,11,35 Trượt
08/06/2024 33,81,59,47,12,92 Trúng 33
07/06/2024 04,80,22,52,10,97 Trượt
06/06/2024 88,91,12,38,29,64 Trúng 88
05/06/2024 56,84,59,24,64,34 Trúng 56
04/06/2024 27,65,40,38,64,98 Trúng 27
03/06/2024 24,50,05,91,61,97 Trúng 24
02/06/2024 70,93,83,87,46,39 Trúng 70
01/06/2024 12,69,78,74,10,38 Trúng 12
31/05/2024 02,87,31,07,45,64 Trúng 02
30/05/2024 32,74,95,05,93,23 Trúng 32
29/05/2024 31,64,12,63,38,78 Trúng 31
28/05/2024 61,88,00,56,67,16 Trượt
27/05/2024 78,31,16,70,53,65 Trúng 78
26/05/2024 98,84,77,20,18,25 Trúng 98
25/05/2024 43,90,72,88,14,79 Trúng 43
24/05/2024 98,05,36,33,01,84 Trúng 98
23/05/2024 82,69,50,33,06,63 Trúng 82
22/05/2024 69,88,53,70,37,31 Trượt
21/05/2024 00,74,84,99,16,10 Trúng 00
20/05/2024 66,06,93,51,59,17 Trúng 66
19/05/2024 81,73,37,03,06,07 Trượt
18/05/2024 22,02,28,54,06,31 Trúng 22
17/05/2024 68,00,16,33,26,61 Trúng 68
16/05/2024 12,83,48,20,72,19 Trượt
15/05/2024 26,99,06,80,86,96 Trúng 26
14/05/2024 80,55,68,04,77,06 Trúng 80
13/05/2024 73,47,12,78,86,94 Trượt
12/05/2024 05,26,56,10,39,27 Trúng 05
11/05/2024 76,22,23,20,35,98 Trúng 76
10/05/2024 36,04,95,51,97,56 Trúng 36
09/05/2024 25,31,82,11,94,04 Trúng 25
08/05/2024 95,76,86,11,39,78 Trúng 95
07/05/2024 17,90,80,13,45,51 Trúng 17
06/05/2024 61,25,72,08,90,17 Trúng 61
05/05/2024 83,88,70,65,53,43 Trúng 83
04/05/2024 14,26,80,40,29,71 Trượt
03/05/2024 57,12,67,97,17,72 Trúng 57
02/05/2024 67,26,75,09,04,08 Trúng 67
01/05/2024 31,87,44,85,28,51 Trúng 31
30/04/2024 24,20,49,01,13,67 Trúng 24
29/04/2024 77,53,54,63,99,79 Trúng 77
28/04/2024 96,68,43,59,17,23 Trúng 96
27/04/2024 42,55,20,87,40,14 Trúng 42
26/04/2024 20,45,62,23,83,50 Trúng 20
25/04/2024 94,69,21,41,06,12 Trúng 94
24/04/2024 52,81,78,38,00,16 Trúng 52
23/04/2024 77,64,98,33,52,55 Trượt
22/04/2024 25,39,61,91,35,18 Trúng 25
21/04/2024 27,17,67,38,23,53 Trượt
20/04/2024 79,83,97,64,42,96 Trúng 79
19/04/2024 92,08,03,25,47,95 Trúng 92
18/04/2024 04,68,58,48,32,64 Trúng 04
17/04/2024 89,80,55,43,25,07 Trúng 89
16/04/2024 50,92,48,55,54,44 Trúng 50
15/04/2024 69,41,70,52,44,85 Trúng 69
14/04/2024 96,46,84,77,73,32 Trúng 96
13/04/2024 49,43,91,02,55,69 Trúng 49
12/04/2024 01,11,79,93,66,13 Trượt
11/04/2024 56,58,24,98,05,68 Trúng 56
10/04/2024 38,18,42,58,92,01 Trúng 38
09/04/2024 10,39,77,49,19,03 Trúng 10
08/04/2024 47,95,02,68,72,53 Trúng 47
07/04/2024 74,48,02,31,89,87 Trúng 74
06/04/2024 12,24,28,55,53,68 Trúng 12
05/04/2024 66,55,73,78,37,40 Trúng 66
04/04/2024 89,06,69,71,79,64 Trúng 89
03/04/2024 64,70,89,28,83,84 Trúng 64
02/04/2024 09,16,38,07,60,42 Trúng 09
01/04/2024 52,73,74,13,89,76 Trúng 52
31/03/2024 55,52,10,62,08,85 Trượt
30/03/2024 35,51,66,07,10,32 Trúng 35
29/03/2024 69,01,57,65,94,35 Trúng 69
28/03/2024 79,36,46,21,47,99 Trúng 79
27/03/2024 45,85,50,20,37,33 Trúng 45
26/03/2024 19,24,41,58,48,68 Trúng 19